Klassik Radio AG
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE0007857476WKN: 785747Währung: EUR
3,160 EUR
-1,86 %
-0,060
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007857476%2Fklassik-radio-ag%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Klassik Radio AG","params":{"isin":"DE0007857476","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 3,560EUR | 30.01. | 5.509 | 19.612,04 |
| Tradegate | 3,260EUR | 30.01. | 1.644 | 5.359,44 |
| Stuttgart | 3,200EUR | 30.01. | 1.200 | 3.840,00 |
| Frankfurt | 3,460EUR | 30.01. | 850 | 2.941,00 |
| Quotrix | 3,440EUR | 30.01. | 125 | 430,00 |
| L&S | 3,160EUR | 30.01. | ||
| Düsseldorf | 3,240EUR | 30.01. | ||
| Hamburg | 3,200EUR | 30.01. | ||
| München | 3,200EUR | 30.01. | ||
| Berlin | 2,920EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,64 | +8,97 | -0,63 | -9,71 | -29,78 | -44,07 |
| Volatilität [%] | 48,20 | 28,77 | 20,79 | 37,02 | 36,54 | 34,40 |
| Sharpe-Ratio | 4,857 | 3,619 | -0,0527 | -0,1426 | -0,1899 | -0,2171 |
| Hoch | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 4,000 | 4,780 | 6,100 |
| Tief | 2,900 | 2,700 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Hist. Kurs | 3,020 | 2,900 | 3,180 | 3,500 | 4,500 | 5,650 |
| ∅-Preis | 3,113 | 2,988 | 3,169 | 3,282 | 3,601 | 4,240 |
| ∅-Volumen | 66,06 | 46,43 | 153,79 | 168,36 | 370,91 | |
| Max. Verlust [%] | -2,581 | -2,685 | -14,20 | -24,48 | -39,33 | -51,67 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 53 | 247 | 742 | 1.091 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 9 | 80 | 357 | 1.068 | 1.564 |
Portrait
Die Klassik Radio AG ist eine unabhängige Radio-Holding. Ihren Sitz hat sie in Deutschland – Zuhause ist sie im spannenden Medium Hörfunk. Hier bildet die Klassik Radio AG das Dach und gleichzeitig die stabile Basis für verschiedene erfolgreiche Hörfunkunternehmen – darunter zwei der wohl außergewöhnlichsten: FM Radio Network, Europas führendes Radio-Programmhaus; und Klassik Radio, Deutschlands Privatsender mit der größten nationalen Abdeckung.
Webseite http://www.klassikradioag.de
Kennzahlen
Klassik Radio AG hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von Klassik Radio AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,33e | 9,59e | ||||
| 2025 | 0,34e | 9,52e | ||||
| 2024 | 0,1500 | 0,1723 | 4,39 % | 18.06.2025 | 0,12 | 30,50 |
| 2023 | 0,1500 | 0,1612 | 3,99 % | 19.06.2024 | 0,11 | 32,36 |
| 2022 | 0,1500 | 0,1625 | 3,46 % | 14.06.2023 | 0,11 | 38,73 |
| 2021 | 0,2100 | 0,2194 | 3,85 % | 15.06.2022 | 0,28 | 19,82 |
Quotes
- Geld (30.01.)3,160
- Brief (30.01.)3,340
- Spread (in %)0,1800 (5,70 %)
- Geld Stk.466
- Brief Stk.466
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,220
- Tageshoch3,540
- Tagestief2,900
- Kurs (30.01.2026)3,160
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,140
- Vortag-Hoch3,220
- Vortag-Tief3,120
- Vortag-Schlusskurs3,220
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0007857476
- WKN785747
- Gründungsjahr2001
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenBroadcasting
Fundamentaldaten
- Marktkapital.15,25 Mio. EUR
- Aktienanzahl4,83 Mio.
- Eigenkapital4,83 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl87
- Hauptversammlung17.06.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007857476%2Fklassik-radio-ag%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Klassik Radio AG","params":{"isin":"DE0007857476","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}