Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005199905WKN: 519990Symbol: ECKWährung: EUR
17,00 EUR
0 %
0
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005199905%2Fludw-beck-a-rath-eck-textil-ag%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG","params":{"isin":"DE0005199905","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 18,30EUR | 09.02. | 875 | 16.012,50 |
| Tradegate | 18,00EUR | 09.02. | 574 | 10.332,00 |
| Quotrix | 17,90EUR | 09.02. | 240 | 4.296,00 |
| L&S | 17,80EUR | 09.02. | ||
| Stuttgart | 17,80EUR | 09.02. | ||
| Düsseldorf | 17,70EUR | 09.02. | ||
| Frankfurt | 17,00EUR | 09.02. | ||
| Hamburg | 17,40EUR | 09.02. | ||
| München | 17,70EUR | 09.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,92 | +42,86 | +38,21 | +28,79 | -37,96 | -32,54 |
| Volatilität [%] | 79,05 | 185,73 | 82,14 | 79,04 | 52,85 | 43,64 |
| Sharpe-Ratio | 5,558 | 3,259 | 1,157 | 0,6729 | -0,0667 | -0,0020 |
| Hoch | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 19,00 | 28,60 | 32,40 |
| Tief | 15,90 | 11,40 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| Hist. Kurs | 15,90 | 11,90 | 12,30 | 13,20 | 27,40 | 25,20 |
| ∅-Preis | 17,00 | 14,37 | 12,26 | 12,89 | 18,97 | 22,33 |
| ∅-Volumen | 1,78 Tsd. | 719,05 | 138,57 | 91,96 | 70,47 | 91,60 |
| Max. Verlust [%] | -4,494 | -26,45 | -26,45 | -41,05 | -60,84 | -65,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 95 | 211 | 743 | 1.191 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 10 | 140 | 305 | 1.072 | 1.705 |
Portrait
LUDWIG BECK ist ein Modeunternehmen. Das Konzept Kaufhaus der Sinne setzt auf Qualität, Kompetenz, einen einzigartigen Sortiment- und Marken-Mix und eine individuelle Präsentation. Das angebotene Sortiment beinhaltet vor allem Damen-, Herren- und Kinderbekleidung sowie nicht-textile Sortimente wie bspw. Parfümerie, Kosmetikprodukte und Lederwaren & Accessoires. Eine Alleinstellung hat LUDWIG BECK in den Nischenbereichen Tonträger für Jazz und klassische Musik.
Webseite https://www.ludwigbeck.de/
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,24e | 72,00e | ||||
| 2025 | 0,26e | 47,60e | ||||
| 2024 | 23.05.2025 | -0,78 | ||||
| 2023 | 0,1500 | 0,1630 | 0,69 % | 16.05.2024 | 0,12 | 162,50 |
| 2022 | 10.05.2023 | 0,60 | 47,00 | |||
| 2021 | 01.06.2022 | 0,98 | 27,35 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs17,00
- Tageshoch17,00
- Tagestief17,00
- Kurs (09.02.2026)17,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung17,00
- Vortag-Hoch17,00
- Vortag-Tief17,00
- Vortag-Schlusskurs17,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005199905
- WKN519990
- Gründungsjahr1861
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenTextilien / Bekleidung, Kaufhäuser
Fundamentaldaten
- Marktkapital.62,82 Mio. EUR
- Aktienanzahl3,70 Mio.
- Eigenkapital9,45 Mio. EUR
- Hauptversammlung22.05.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005199905%2Fludw-beck-a-rath-eck-textil-ag%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG","params":{"isin":"DE0005199905","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}