secunet Security Networks AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0007276503WKN: 727650Symbol: YSNWährung: EUR
250,50 EUR
+6,60 %
+15,50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007276503%2Fsecunet-security-networks-ag%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"secunet Security Networks AG","params":{"isin":"DE0007276503","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 229,50EUR | 07:00 | ||
| Xetra | 235,50EUR | 22.10. | 7.723 | 1,82 Mio. |
| Tradegate | 233,00EUR | 22.10. | 2.375 | 553.375,00 |
| Stuttgart | 233,50EUR | 22.10. | 303 | 70.750,50 |
| Frankfurt | 235,00EUR | 22.10. | 205 | 48.175,00 |
| Quotrix | 245,50EUR | 22.10. | 80 | 19.640,00 |
| Düsseldorf | 235,00EUR | 22.10. | ||
| Hamburg | 250,50EUR | 22.10. | ||
| Hannover | 250,50EUR | 22.10. | ||
| München | 248,00EUR | 22.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,63 | +14,38 | +29,66 | +21,90 | +33,67 | -45,78 |
| Volatilität [%] | 40,30 | 82,41 | 50,39 | 48,21 | 54,20 | 55,92 |
| Sharpe-Ratio | 4,494 | 1,374 | 0,9526 | 0,4739 | 0,3702 | 0,0089 |
| Hoch | 250,50 | 265,50 | 265,50 | 265,50 | 265,50 | 599,00 |
| Tief | 228,50 | 215,50 | 158,20 | 158,20 | 90,10 | 90,10 |
| Hist. Kurs | 228,50 | 219,00 | 193,20 | 205,50 | 187,40 | 462,00 |
| ∅-Preis | 236,00 | 245,07 | 195,08 | 192,61 | 165,83 | 208,07 |
| ∅-Volumen | 1,23 Tsd. | 6,14 Tsd. | 1,78 Tsd. | 1,70 Tsd. | 1,56 Tsd. | 1,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,893 | -13,94 | -24,49 | -35,16 | -52,02 | -84,96 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 74 | 164 | 345 | 1.260 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 9 | 102 | 235 | 498 | 1.807 |
Portrait
secunet ist ein Anbieter für IT-Sicherheit. Im engen Dialog mit seinen Kunden – Unternehmen, Behörden und internationale Organisationen – entwickelt secunet leistungsfähige Produkte und fortschrittliche IT-Sicherheitslösungen.
Webseite https://www.secunet.com
Kennzahlen
secunet Security Networks AG hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 1,33 %. Das Geschäftsjahr von secunet Security Networks AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,39e | 43,23e | ||||
| 2025 | 2,580 | 2,975 | 1,33 % | 09.06.2026 | 4,76 | 38,95 |
| 2024 | 2,730 | 3,104 | 1,30 % | 29.05.2025 | 4,30 | 27,07 |
| 2023 | 2,360 | 2,561 | 1,68 % | 24.05.2024 | 4,51 | 32,37 |
| 2022 | 2,860 | 3,078 | 1,46 % | 01.06.2023 | 4,84 | 40,58 |
| 2021 | 5,380 | 5,773 | 1,65 % | 26.05.2022 | 6,66 | 62,09 |
Termine
secunet Security Networks AG
233,00 -7,36%12.11. Quartalszahlen Q3
Kursdaten
- Eröffnungskurs250,50
- Tageshoch250,50
- Tagestief250,50
- Kurs (22.10.2026)250,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung235,00
- Vortag-Hoch235,00
- Vortag-Tief235,00
- Vortag-Schlusskurs235,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0007276503
- WKN727650
- Gründungsjahr1995
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenSoftware-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,63 Mrd. EUR
- Aktienanzahl6,50 Mio.
- Eigenkapital6,50 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl265
- Hauptversammlung08.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007276503%2Fsecunet-security-networks-ag%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"secunet Security Networks AG","params":{"isin":"DE0007276503","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}