Wolftank Group AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: AT0000A25NJ6WKN: A2PBHRSymbol: WAHWährung: EUR
3,570 EUR
+15,53 %
+0,480
Börse:
Stand:
12:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAT0000A25NJ6%2Fwolftank-group-ag%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Wolftank Group AG","params":{"isin":"AT0000A25NJ6","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 3,700EUR | 10:19 | 15.250 | 56.425,00 |
| L&S | 3,580EUR | 12:14 | 1.181 | 4.227,98 |
| Quotrix | 3,100EUR | 08:18 | 210 | 651,00 |
| Stuttgart | 3,580EUR | 12:31 | ||
| Düsseldorf | 3,570EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 3,500EUR | 09:55 | ||
| München | 3,520EUR | 05.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +16,67 | -0,83 | -14,59 | -78,10 | -72,54 | |
| Volatilität [%] | 96,85 | 76,57 | 75,96 | 121,18 | 110,87 | |
| Sharpe-Ratio | 0,9806 | -1,960 | -0,4615 | -1,282 | -0,8449 | |
| Hoch | 3,570 | 3,930 | 5,200 | 16,50 | 17,00 | |
| Tief | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | |
| Hist. Kurs | 3,060 | 3,600 | 4,180 | 16,30 | 13,00 | |
| ∅-Preis | 3,138 | 3,266 | 3,916 | 4,308 | 6,325 | |
| ∅-Volumen | 10,37 | 253,23 | 390,12 | 448,83 | ||
| Max. Verlust [%] | -7,485 | -15,00 | -41,15 | -81,23 | -81,57 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 18 | 60 | 229 | 245 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 26 | 84 | 1.742 | 1.764 |
Quotes
- Geld (12:30)3,570
- Brief (12:30)3,710
- Spread (in %)0,1400 (3,92 %)
- Geld Stk.280
- Brief Stk.280
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,090
- Tageshoch3,570
- Tagestief3,090
- Kurs (12:30)3,570
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,250
- Vortag-Hoch3,390
- Vortag-Tief3,090
- Vortag-Schlusskurs3,090
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAT0000A25NJ6
- WKNA2PBHR
- HerkunftÖsterreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAT0000A25NJ6%2Fwolftank-group-ag%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Wolftank Group AG","params":{"isin":"AT0000A25NJ6","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}