Wolftank Group AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: AT0000A25NJ6WKN: A2PBHRWährung: EUR
3,580 EUR
+9,15 %
+0,300
Börse:
Stand:
12:49
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAT0000A25NJ6%2Fwolftank-group-ag%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Wolftank Group AG","params":{"isin":"AT0000A25NJ6","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 3,700EUR | 10:19 | 15.250 | 56.425,00 |
| L&S | 3,580EUR | 13:17 | 1.181 | 4.227,98 |
| Quotrix | 3,100EUR | 08:18 | 210 | 651,00 |
| Stuttgart | 3,580EUR | 12:49 | ||
| Düsseldorf | 3,570EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 3,500EUR | 09:55 | ||
| München | 3,520EUR | 05.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,55 | -8,67 | -14,76 | -52,58 | -73,87 | |
| Volatilität [%] | 65,27 | 54,26 | 62,34 | 88,68 | 75,00 | |
| Sharpe-Ratio | -2,111 | -3,583 | -0,5137 | -0,5059 | -0,2726 | |
| Hoch | 3,580 | 3,990 | 4,880 | 8,250 | 15,00 | |
| Tief | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Hist. Kurs | 3,360 | 3,920 | 4,200 | 7,550 | 13,70 | |
| ∅-Preis | 3,386 | 3,590 | 4,073 | 4,605 | 8,098 | |
| ∅-Volumen | 4,15 Tsd. | 1,67 Tsd. | 1,17 Tsd. | 926,47 | 1,77 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -7,345 | -16,75 | -31,95 | -60,24 | -78,13 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 64 | 238 | 733 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 27 | 90 | 344 | 1.057 |
Quotes
- Geld (13:18)3,580
- Brief (13:18)3,700
- Spread (in %)0,1200 (3,35 %)
- Geld Stk.2.021
- Brief Stk.2.830
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,400
- Tageshoch3,580
- Tagestief3,340
- Kurs (12:49)3,580
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,280
- Vortag-Hoch3,500
- Vortag-Tief3,280
- Vortag-Schlusskurs3,280
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAT0000A25NJ6
- WKNA2PBHR
- HerkunftÖsterreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAT0000A25NJ6%2Fwolftank-group-ag%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Wolftank Group AG","params":{"isin":"AT0000A25NJ6","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}