IGO Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000IGO4WKN: 765651Symbol: IDZWährung: EUR
3,250 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
13.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000IGO4%2Figo-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"IGO Ltd.","params":{"isin":"AU000000IGO4","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 3,084EUR | 13.11. | ||
| Quotrix | 3,212EUR | 13.11. | ||
| Stuttgart | 3,151EUR | 13.11. | ||
| Düsseldorf | 3,141EUR | 13.11. | ||
| Frankfurt | 3,170EUR | 13.11. | ||
| Hamburg | 3,139EUR | 13.11. | ||
| Hannover | 3,151EUR | 13.11. | ||
| München | 3,214EUR | 13.11. | ||
| Tradegate | 3,250EUR | 13.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,66 | -7,28 | -39,25 | -12,87 | -41,30 | -48,41 |
| Volatilität [%] | 23,96 | 52,56 | 48,89 | 55,74 | 52,86 | 52,05 |
| Sharpe-Ratio | 11,41 | -1,413 | -1,750 | -0,0043 | -0,1044 | -0,0278 |
| Hoch | 3,250 | 3,505 | 6,248 | 6,248 | 6,248 | 11,10 |
| Tief | 3,076 | 2,986 | 2,986 | 2,986 | 1,731 | 1,731 |
| Hist. Kurs | 3,076 | 3,505 | 5,350 | 3,730 | 5,537 | 6,300 |
| ∅-Preis | 3,207 | 3,222 | 4,454 | 4,567 | 3,793 | 5,595 |
| ∅-Volumen | 2,74 Tsd. | 1,64 Tsd. | 2,23 Tsd. | 4,42 Tsd. | 3,64 Tsd. | 5,89 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -14,75 | -50,97 | -50,97 | -69,68 | -84,27 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 22 | 119 | 119 | 581 | 1.019 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 30 | 165 | 165 | 840 | 1.463 |
Quotes
- Geld (13.11.)3,151
- Brief (13.11.)3,237
- Spread (in %)0,0860 (2,73 %)
- Geld Stk.1.587
- Brief Stk.1.545
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,250
- Tageshoch3,250
- Tagestief3,250
- Kurs (13.11.2026)3,250
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,242
- Vortag-Hoch3,250
- Vortag-Tief3,161
- Vortag-Schlusskurs3,250
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000IGO4
- WKN765651
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000IGO4%2Figo-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IGO Ltd.","params":{"isin":"AU000000IGO4","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}