PLS Group Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000PLS0WKN: A0YGCVSymbol: PLRWährung: EUR
3,118 EUR
-5,26 %
-0,173
Börse:
Stand:
08:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000PLS0%2Fpls-group-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"PLS Group Ltd.","params":{"isin":"AU000000PLS0","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,189EUR | 09:31 | 12.706 | 40.513,08 |
| Stuttgart | 3,122EUR | 09:07 | 2.520 | 7.867,44 |
| Hamburg | 3,072EUR | 09:10 | 550 | 1.689,33 |
| L&S | 3,171EUR | 09:30 | ||
| Quotrix | 3,177EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 3,081EUR | 08:04 | ||
| Düsseldorf | 3,118EUR | 08:13 | ||
| München | 3,136EUR | 08:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,46 | +24,95 | +4,83 | +167,50 | +12,55 | +119,70 |
| Volatilität [%] | 69,21 | 54,07 | 60,23 | 64,33 | 59,68 | 61,48 |
| Sharpe-Ratio | 8,976 | 6,229 | 0,6063 | 1,902 | 0,3603 | 0,5454 |
| Hoch | 3,298 | 3,298 | 4,126 | 4,126 | 4,126 | 4,126 |
| Tief | 2,885 | 2,418 | 2,338 | 1,060 | 0,6224 | 0,6224 |
| Hist. Kurs | 2,985 | 2,495 | 2,974 | 1,165 | 2,770 | 1,419 |
| ∅-Preis | 3,054 | 2,792 | 3,174 | 2,578 | 2,009 | 2,120 |
| ∅-Volumen | 137,79 | 126,88 | 188,63 | 196,87 | 651,44 | |
| Max. Verlust [%] | -2,513 | -5,872 | -38,83 | -38,83 | -78,16 | -82,47 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 59 | 59 | 603 | 872 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 8 | 83 | 83 | 870 | 1.255 |
Quotes
- Geld (09:20)3,167
- Brief (09:20)3,192
- Spread (in %)0,0245 (0,77 %)
- Geld Stk.640
- Brief Stk.781
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,118
- Tageshoch3,118
- Tagestief3,118
- Kurs (08:13)3,118
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,257
- Vortag-Hoch3,298
- Vortag-Tief3,257
- Vortag-Schlusskurs3,291
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000PLS0
- WKNA0YGCV
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000PLS0%2Fpls-group-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"PLS Group Ltd.","params":{"isin":"AU000000PLS0","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}