PLS Group Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000PLS0WKN: A0YGCVSymbol: PLRWährung: EUR
3,025 EUR
+2,73 %
+0,081
Börse:
Stand:
08:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000PLS0%2Fpls-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"PLS Group Ltd.","params":{"isin":"AU000000PLS0","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,001EUR | 10:55 | 30.116 | 90.363,06 |
| Stuttgart | 3,001EUR | 10:31 | 10.400 | 31.210,40 |
| L&S | 3,001EUR | 10:33 | 9.129 | 27.396,13 |
| Frankfurt | 3,021EUR | 08:17 | 1.300 | 3.926,65 |
| Quotrix | 3,085EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 3,018EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 3,021EUR | 08:01 | ||
| München | 3,025EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +18,49 | -2,84 | +126,42 | +183,56 | +40,50 | +364,67 |
| Volatilität [%] | 44,26 | 67,86 | 64,17 | 71,59 | 54,88 | 56,96 |
| Sharpe-Ratio | 19,90 | -0,8082 | 2,771 | 1,738 | 0,4260 | 0,7732 |
| Hoch | 3,025 | 3,129 | 3,129 | 3,129 | 3,176 | 3,551 |
| Tief | 2,553 | 2,553 | 1,319 | 0,6488 | 0,6488 | 0,6488 |
| Hist. Kurs | 2,553 | 3,114 | 1,336 | 1,067 | 2,153 | 0,6510 |
| ∅-Preis | 2,754 | 2,858 | 2,300 | 1,615 | 1,973 | 1,950 |
| ∅-Volumen | 2,72 Tsd. | 957,92 | 4,87 Tsd. | 2,98 Tsd. | 1,98 Tsd. | 2,14 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -18,00 | -18,98 | -39,05 | -79,45 | -81,69 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 19 | 22 | 78 | 686 | 856 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 27 | 32 | 115 | 987 | 1.231 |
Quotes
- Geld (10:30)3,008
- Brief (10:30)3,045
- Spread (in %)0,0375 (1,25 %)
- Geld Stk.1.300
- Brief Stk.1.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,025
- Tageshoch3,025
- Tagestief3,025
- Kurs (08:00)3,025
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,945
- Vortag-Hoch2,945
- Vortag-Tief2,945
- Vortag-Schlusskurs2,945
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000PLS0
- WKNA0YGCV
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000PLS0%2Fpls-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"PLS Group Ltd.","params":{"isin":"AU000000PLS0","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}