St. Barbara Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000SBM8WKN: 851747Symbol: BM1Währung: EUR
0,4396 EUR
+3,92 %
+0,0166
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000SBM8%2Fst-barbara-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"St. Barbara Ltd.","params":{"isin":"AU000000SBM8","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,4180EUR | 17.04. | 20.000 | 8.360,00 |
| Tradegate | 0,4396EUR | 17.04. | 6.069 | 2.667,93 |
| Düsseldorf | 0,4224EUR | 17.04. | 600 | 253,44 |
| Quotrix | 0,4268EUR | 17.04. | ||
| Stuttgart | 0,4234EUR | 17.04. | ||
| Frankfurt | 0,4144EUR | 17.04. | ||
| Hamburg | 0,4234EUR | 17.04. | ||
| München | 0,4238EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,23 | +17,23 | +30,91 | +205,28 | +22,28 | -67,91 |
| Volatilität [%] | 68,99 | 96,32 | 93,32 | 93,08 | 109,15 | 96,14 |
| Sharpe-Ratio | -1,261 | 1,973 | 0,9542 | 1,601 | 0,5792 | 0,2167 |
| Hoch | 0,4498 | 0,4498 | 0,5340 | 0,5340 | 0,5340 | 1,400 |
| Tief | 0,4172 | 0,3070 | 0,2660 | 0,1440 | 0,0811 | 0,0811 |
| Hist. Kurs | 0,4300 | 0,3750 | 0,3358 | 0,1440 | 0,3595 | 1,370 |
| ∅-Preis | 0,4362 | 0,3781 | 0,3640 | 0,2819 | 0,2054 | 0,4362 |
| ∅-Volumen | 5,96 Tsd. | 6,83 Tsd. | 12,35 Tsd. | 10,18 Tsd. | 5,87 Tsd. | 6,32 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,958 | -18,13 | -41,19 | -41,19 | -82,02 | -94,08 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 46 | 53 | 690 | 1.271 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 13 | 64 | 80 | 991 | 1.826 |
Quotes
- Geld (17.04.)0,4232
- Brief (17.04.)0,4394
- Spread (in %)0,0162 (3,83 %)
- Geld Stk.10.000
- Brief Stk.5.689
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4336
- Tageshoch0,4396
- Tagestief0,4336
- Kurs (17.04.2026)0,4396
- Umsatz EUR2.667,93
- Gehand. Stk.6.069
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4230
- Vortag-Hoch0,4230
- Vortag-Tief0,4230
- Vortag-Schlusskurs0,4230
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000SBM8
- WKN851747
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000SBM8%2Fst-barbara-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"St. Barbara Ltd.","params":{"isin":"AU000000SBM8","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}