Stockland
Reg. Stapled Secs o.N.
ISIN: AU000000SGP0WKN: 887471Symbol: LN1Währung: EUR
2,620 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000SGP0%2Fstockland%2F"},"main_instrument":{"label":"Stockland","params":{"isin":"AU000000SGP0","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 2,510EUR | 12:11 | ||
| Stuttgart | 2,580EUR | 12:32 | ||
| Düsseldorf | 2,577EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 2,530EUR | 17.04. | ||
| Tradegate | 2,620EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,97 | -27,62 | -14,35 | +2,46 | -10,96 | |
| Volatilität [%] | 18,52 | 33,43 | 22,46 | 22,52 | 33,71 | 32,46 |
| Sharpe-Ratio | 13,07 | 0,0989 | -2,971 | -0,6593 | 0,1333 | 0,0297 |
| Hoch | 2,620 | 2,680 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 |
| Tief | 2,520 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,129 | 2,008 |
| Hist. Kurs | 2,520 | 2,620 | 3,620 | 3,059 | 2,557 | 2,943 |
| ∅-Preis | 2,572 | 2,567 | 3,154 | 3,192 | 2,877 | 2,781 |
| ∅-Volumen | 1,25 Tsd. | 1,79 Tsd. | 1,09 Tsd. | 802,06 | 718,15 | 789,05 |
| Max. Verlust [%] | -8,209 | -34,22 | -34,22 | -34,22 | -34,22 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 16 | 117 | 117 | 213 | 825 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 24 | 172 | 172 | 309 | 1.208 |
Quotes
- Geld (12:53)2,580
- Brief (12:53)2,640
- Spread (in %)0,0600 (2,33 %)
- Geld Stk.2.329
- Brief Stk.2.267
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,620
- Tageshoch2,620
- Tagestief2,620
- Kurs (17.04.2026)2,620
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,620
- Vortag-Hoch2,620
- Vortag-Tief2,620
- Vortag-Schlusskurs2,620
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000SGP0
- WKN887471
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000SGP0%2Fstockland%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Stockland","params":{"isin":"AU000000SGP0","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}