Sigma Healthcare Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000SIG5WKN: A2DYWBSymbol: S5YAWährung: EUR
1,670 EUR
-0,60 %
-0,010
Börse:
Stand:
22:56
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000SIG5%2Fsigma-healthcare-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Sigma Healthcare Ltd.","params":{"isin":"AU000000SIG5","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,680EUR | 08:00 | 2 | 3,360 |
| L&S | 1,690EUR | 21:50 | ||
| Quotrix | 1,720EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 1,670EUR | 22:56 | ||
| Düsseldorf | 1,670EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 1,640EUR | 08:19 | ||
| Hannover | 1,640EUR | 08:19 | ||
| München | 1,740EUR | 08:06 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,76 | +7,74 | -0,60 | +0,60 | +332,64 | +371,75 |
| Volatilität [%] | 32,59 | 24,30 | 27,71 | 27,32 | 47,80 | 45,12 |
| Sharpe-Ratio | -2,220 | 3,982 | 0,0661 | 0,1073 | 1,141 | 0,8239 |
| Hoch | 1,720 | 1,720 | 1,840 | 1,840 | 1,940 | 1,940 |
| Tief | 1,670 | 1,530 | 1,520 | 1,520 | 0,3700 | 0,2600 |
| Hist. Kurs | 1,700 | 1,550 | 1,680 | 1,660 | 0,3860 | 0,3540 |
| ∅-Preis | 1,702 | 1,612 | 1,676 | 1,665 | 1,324 | 0,9458 |
| ∅-Volumen | 84,50 | 19,20 | 7,496 | 32,41 | 493,83 | 298,00 |
| Max. Verlust [%] | -2,326 | -2,326 | -17,39 | -17,39 | -22,28 | -28,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 58 | 122 | 426 | 426 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 5 | 82 | 175 | 611 | 611 |
Quotes
- Geld (21:50)1,680
- Brief (13:33)0
- Spread 0
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,670
- Tageshoch1,670
- Tagestief1,670
- Kurs (22:56)1,670
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,680
- Vortag-Hoch1,680
- Vortag-Tief1,680
- Vortag-Schlusskurs1,680
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000SIG5
- WKNA2DYWB
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000SIG5%2Fsigma-healthcare-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sigma Healthcare Ltd.","params":{"isin":"AU000000SIG5","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}