Sunrise Energy Metals Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU0000143729WKN: A3CLTWSymbol: 4CQAWährung: EUR
7,300 EUR
-4,70 %
-0,360
Börse:
Stand:
16.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000143729%2Fsunrise-energy-metals-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Sunrise Energy Metals Ltd.","params":{"isin":"AU0000143729","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,600EUR | 10:39 | 6.835 | 45.111,00 |
| Quotrix | 6,540EUR | 09:35 | 872 | 5.702,88 |
| Düsseldorf | 6,540EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 6,460EUR | 09:02 | ||
| Hannover | 6,460EUR | 08:52 | ||
| L&S | 6,600EUR | 10:37 | ||
| Stuttgart | 6,560EUR | 10:16 | ||
| Frankfurt | 7,300EUR | 16.11. | 1.302 | 9.504,60 |
| München | 7,440EUR | 16.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,19 | -25,51 | -7,83 | +182,95 | +1.743,43 | +503,31 |
| Volatilität [%] | 119,17 | 101,02 | 104,58 | 108,09 | 160,31 | 129,07 |
| Sharpe-Ratio | -2,298 | -3,007 | 0,3516 | 1,462 | 1,353 | 0,8834 |
| Hoch | 8,500 | 9,800 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| Tief | 7,300 | 7,000 | 7,000 | 2,270 | 0,0806 | 0,0806 |
| Hist. Kurs | 7,700 | 9,800 | 7,920 | 2,580 | 0,3960 | 1,210 |
| ∅-Preis | 7,864 | 8,121 | 9,866 | 7,724 | 2,910 | 2,220 |
| ∅-Volumen | 11,26 Tsd. | 14,23 Tsd. | 26,15 Tsd. | 20,25 Tsd. | 7,68 Tsd. | 4,94 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -14,12 | -27,55 | -50,00 | -50,00 | -84,85 | -96,43 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 21 | 37 | 37 | 309 | 862 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 31 | 51 | 55 | 446 | 1.232 |
Quotes
- Geld (09:06)6,520
- Brief (08:34)6,640
- Spread (in %)0,1200 (1,84 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,300
- Tageshoch7,300
- Tagestief7,300
- Kurs (16.11.2026)7,300
- Umsatz EUR9.504,60
- Gehand. Stk.1.302
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,600
- Vortag-Hoch7,660
- Vortag-Tief7,600
- Vortag-Schlusskurs7,660
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU0000143729
- WKNA3CLTW
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000143729%2Fsunrise-energy-metals-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sunrise Energy Metals Ltd.","params":{"isin":"AU0000143729","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}