Gerdau S.A.
Reg. Preferred Shares o.N.
ISIN: BRGGBRACNPR8WKN: 909187Währung: EUR
3,520 EUR
-2,76 %
-0,100
Börse:
Stand:
26.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBRGGBRACNPR8%2Fgerdau-s-a%2F"},"main_instrument":{"label":"Gerdau S.A.","params":{"isin":"BRGGBRACNPR8","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 3,520EUR | 26.01. | ||
| Stuttgart | 3,520EUR | 26.01. | ||
| Düsseldorf | 3,540EUR | 26.01. | ||
| Frankfurt | 3,600EUR | 26.01. | ||
| Quotrix | 3,740EUR | 22.01. | 400 | 1.496,00 |
| Berlin | 3,060EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,53 | +15,03 | +40,80 | +32,33 | -22,87 | +65,12 |
| Volatilität [%] | 18,66 | 26,10 | 29,16 | 38,38 | 40,25 | 48,78 |
| Sharpe-Ratio | 20,87 | 9,014 | 2,628 | 0,9379 | -0,0377 | 0,4230 |
| Hoch | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 5,437 | 27,43 |
| Tief | 3,300 | 2,960 | 2,340 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| Hist. Kurs | 3,400 | 3,060 | 2,500 | 2,660 | 4,563 | 2,132 |
| ∅-Preis | 3,512 | 3,314 | 2,793 | 2,625 | 3,145 | 3,344 |
| ∅-Volumen | 4,732 | 980,67 | 417,89 | 304,88 | 732,75 | 630,86 |
| Max. Verlust [%] | -2,614 | -7,895 | -29,58 | -59,02 | -59,02 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 18 | 182 | 755 | 755 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 26 | 259 | 1.088 | 1.088 |
Quotes
- Geld (26.01.)3,520
- Brief (26.01.)3,780
- Spread (in %)0,2600 (7,39 %)
- Geld Stk.1.108
- Brief Stk.1.108
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,620
- Tageshoch3,620
- Tagestief3,500
- Kurs (26.01.2026)3,520
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,600
- Vortag-Hoch3,620
- Vortag-Tief3,500
- Vortag-Schlusskurs3,620
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBRGGBRACNPR8
- WKN909187
- HerkunftBrasilien
- NotierungseinheitStück
- BranchenStahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBRGGBRACNPR8%2Fgerdau-s-a%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gerdau S.A.","params":{"isin":"BRGGBRACNPR8","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}