Gerdau S.A.
Reg. Preferred Shares o.N.
ISIN: BRGGBRACNPR8WKN: 909187Währung: EUR
3,620 EUR
+1,69 %
+0,060
Börse:
Stand:
21:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBRGGBRACNPR8%2Fgerdau-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Gerdau S.A.","params":{"isin":"BRGGBRACNPR8","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 3,560EUR | 21:59 | 882 | 3.139,92 |
| Quotrix | 3,660EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,620EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 3,580EUR | 19:32 | ||
| Frankfurt | 3,620EUR | 08:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,69 | +24,83 | +29,29 | +58,77 | +1,02 | -9,68 |
| Volatilität [%] | 16,10 | 37,52 | 37,61 | 35,85 | 43,41 | 49,62 |
| Sharpe-Ratio | -0,0631 | 7,606 | 1,448 | 1,361 | 0,1667 | 0,1613 |
| Hoch | 3,660 | 3,660 | 3,760 | 3,760 | 4,625 | 5,397 |
| Tief | 3,500 | 2,860 | 2,680 | 2,160 | 2,000 | 2,000 |
| Hist. Kurs | 3,560 | 2,900 | 2,800 | 2,280 | 3,583 | 4,008 |
| ∅-Preis | 3,588 | 3,397 | 3,199 | 2,842 | 3,107 | 3,381 |
| ∅-Volumen | 35,82 | 1,03 Tsd. | 665,83 | 594,07 | 862,08 | |
| Max. Verlust [%] | -1,657 | -1,667 | -26,34 | -26,34 | -55,46 | -60,97 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 2 | 60 | 60 | 687 | 1.035 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 5 | 86 | 86 | 994 | 1.491 |
Quotes
- Geld (22:00)3,620
- Brief (22:00)3,760
- Spread (in %)0,1400 (3,87 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.532
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,520
- Tageshoch3,620
- Tagestief3,520
- Kurs (21:55)3,620
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,540
- Vortag-Hoch3,620
- Vortag-Tief3,540
- Vortag-Schlusskurs3,560
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBRGGBRACNPR8
- WKN909187
- HerkunftBrasilien
- NotierungseinheitStück
- BranchenStahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBRGGBRACNPR8%2Fgerdau-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gerdau S.A.","params":{"isin":"BRGGBRACNPR8","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}