Canaccord Genuity Group Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA1348011091WKN: A0B6V4Währung: EUR
7,950 EUR
+3,92 %
+0,300
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA1348011091%2Fcanaccord-genuity-group-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Canaccord Genuity Group Inc.","params":{"isin":"CA1348011091","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 7,550EUR | 17.04. | ||
| Frankfurt | 7,850EUR | 17.04. | ||
| München | 7,750EUR | 17.04. | ||
| L&S | 7,950EUR | 17.04. | ||
| Quotrix | 7,700EUR | 17.04. | ||
| Stuttgart | 7,850EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,43 | +7,43 | +24,22 | +57,43 | +9,66 | |
| Volatilität [%] | 27,37 | 30,86 | 34,01 | 32,70 | 37,54 | |
| Sharpe-Ratio | 13,04 | 2,989 | 1,406 | 1,485 | 0,2367 | |
| Hoch | 7,950 | 7,950 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | |
| Tief | 7,100 | 6,600 | 5,900 | 4,800 | 4,580 | |
| Hist. Kurs | 7,400 | 7,400 | 6,400 | 5,050 | 7,250 | |
| ∅-Preis | 7,550 | 7,295 | 7,231 | 6,662 | 6,218 | |
| ∅-Volumen | 188,65 | 92,83 | 105,38 | |||
| Max. Verlust [%] | -5,405 | -15,66 | -16,55 | -35,57 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 9 | 41 | 67 | 278 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 13 | 64 | 93 | 587 |
Quotes
- Geld (17.04.)7,950
- Brief (17.04.)8,100
- Spread (in %)0,1500 (1,89 %)
- Geld Stk.523
- Brief Stk.523
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,550
- Tageshoch7,950
- Tagestief7,500
- Kurs (17.04.2026)7,950
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,450
- Vortag-Hoch7,650
- Vortag-Tief7,400
- Vortag-Schlusskurs7,650
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA1348011091
- WKNA0B6V4
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA1348011091%2Fcanaccord-genuity-group-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Canaccord Genuity Group Inc.","params":{"isin":"CA1348011091","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}