Forsys Metals Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA34660G1046WKN: A0ETPASymbol: F2TWährung: EUR
0,2340 EUR
-6,02 %
-0,0150
Börse:
Stand:
08:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA34660G1046%2Fforsys-metals-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Forsys Metals Corp.","params":{"isin":"CA34660G1046","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,2340EUR | 08:31 | 2.996 | 701,06 |
| L&S | 0,2370EUR | 09:09 | ||
| Quotrix | 0,2410EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,2370EUR | 10:03 | ||
| München | 0,2420EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 0,2340EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 0,2280EUR | 06.02. | 16.437 | 3.747,64 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -16,58 | -7,69 | -24,64 | -23,90 | -24,52 | -10,00 |
| Volatilität [%] | 140,56 | 85,45 | 97,49 | 97,42 | 92,87 | 101,40 |
| Sharpe-Ratio | -4,801 | 0,1196 | 0,0127 | 0,2507 | 0,3650 | 0,4762 |
| Hoch | 0,2875 | 0,3080 | 0,4225 | 0,5070 | 0,8000 | 0,8900 |
| Tief | 0,2195 | 0,2195 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 |
| Hist. Kurs | 0,2805 | 0,2535 | 0,3105 | 0,3075 | 0,3100 | 0,2600 |
| ∅-Preis | 0,2508 | 0,2673 | 0,2662 | 0,3047 | 0,3953 | 0,4417 |
| ∅-Volumen | 16,10 Tsd. | 11,27 Tsd. | 9,29 Tsd. | 6,74 Tsd. | 5,23 Tsd. | 6,29 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -18,54 | -24,34 | -61,76 | -65,68 | -78,47 | -81,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 92 | 215 | 513 | 1.119 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 8 | 135 | 311 | 739 | 1.604 |
Quotes
- Geld (09:00)0,2340
- Brief (09:00)0,2480
- Spread (in %)0,0140 (5,98 %)
- Geld Stk.8.555
- Brief Stk.8.055
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,2340
- Tageshoch0,2340
- Tagestief0,2340
- Kurs (08:31)0,2340
- Umsatz EUR701,06
- Gehand. Stk.2.996
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,2360
- Vortag-Hoch0,2490
- Vortag-Tief0,2340
- Vortag-Schlusskurs0,2490
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA34660G1046
- WKNA0ETPA
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA34660G1046%2Fforsys-metals-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Forsys Metals Corp.","params":{"isin":"CA34660G1046","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}