Forsys Metals Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA34660G1046WKN: A0ETPASymbol: F2TWährung: EUR
0,1924 EUR
+3,89 %
+0,0072
Börse:
Stand:
10:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA34660G1046%2Fforsys-metals-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Forsys Metals Corp.","params":{"isin":"CA34660G1046","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,1924EUR | 10:01 | 1.000 | 192,40 |
| L&S | 0,1930EUR | 11:24 | ||
| Quotrix | 0,1986EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,1804EUR | 07:30 | ||
| Berlin | 0,1928EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 0,1928EUR | 08:10 | ||
| München | 0,1854EUR | 08:00 | ||
| Frankfurt | 0,1694EUR | 09.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,75 | -8,16 | -47,86 | -57,10 | -42,99 | +13,51 |
| Volatilität [%] | 37,07 | 103,59 | 92,40 | 95,93 | 91,31 | 104,00 |
| Sharpe-Ratio | -14,80 | -0,9339 | -1,002 | -0,4575 | 0,2200 | 0,5139 |
| Hoch | 0,2055 | 0,2190 | 0,5070 | 0,5070 | 0,8000 | 0,8900 |
| Tief | 0,1790 | 0,1606 | 0,1606 | 0,1606 | 0,1606 | 0,1290 |
| Hist. Kurs | 0,2020 | 0,2095 | 0,3690 | 0,4485 | 0,3375 | 0,1695 |
| ∅-Preis | 0,1935 | 0,1842 | 0,3079 | 0,3301 | 0,3995 | 0,4405 |
| ∅-Volumen | 3,63 Tsd. | 3,41 Tsd. | 6,53 Tsd. | 5,85 Tsd. | 4,74 Tsd. | 6,13 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,317 | -23,34 | -63,91 | -66,89 | -78,47 | -81,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 124 | 235 | 475 | 1.081 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 174 | 334 | 680 | 1.545 |
Quotes
- Geld (11:01)0,1926
- Brief (11:01)0,2045
- Spread (in %)0,0119 (6,18 %)
- Geld Stk.10.385
- Brief Stk.9.780
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,1924
- Tageshoch0,1924
- Tagestief0,1924
- Kurs (10:01)0,1924
- Umsatz EUR192,40
- Gehand. Stk.1.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1852
- Vortag-Hoch0,1852
- Vortag-Tief0,1852
- Vortag-Schlusskurs0,1852
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA34660G1046
- WKNA0ETPA
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA34660G1046%2Fforsys-metals-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Forsys Metals Corp.","params":{"isin":"CA34660G1046","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}