Xanadu Quantum T.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA98390R1029WKN: A426Z7Symbol: 6B4Währung: EUR
6,405 EUR
-0,85 %
-0,055
Börse:
Stand:
09:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA98390R1029%2Fxanadu-quantum-t%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Xanadu Quantum T.","params":{"isin":"CA98390R1029","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,270EUR | 16:55 | 16.931 | 89.226,37 |
| Frankfurt | 5,285EUR | 16:29 | 1.655 | 8.746,68 |
| L&S | 5,215EUR | 16:56 | 130 | 677,95 |
| Quotrix | 4,816EUR | 15:39 | 37 | 178,19 |
| Düsseldorf | 4,834EUR | 16:00 | ||
| Hamburg | 6,405EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 6,405EUR | 09:10 | ||
| München | 6,495EUR | 08:13 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,47 | -28,64 | ||||
| Volatilität [%] | 28,49 | 59,36 | ||||
| Sharpe-Ratio | -5,877 | -6,463 | ||||
| Hoch | 6,895 | 9,250 | ||||
| Tief | 6,385 | 6,385 | ||||
| Hist. Kurs | 6,635 | 8,975 | ||||
| ∅-Preis | 6,519 | 7,979 | ||||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -3,542 | -29,44 | ||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | ||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 21 |
Quotes
- Geld (16:41)5,160
- Brief (16:41)5,280
- Spread (in %)0,1200 (2,33 %)
- Geld Stk.1.938
- Brief Stk.1.894
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,405
- Tageshoch6,405
- Tagestief6,405
- Kurs (09:10)6,405
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,385
- Vortag-Hoch6,460
- Vortag-Tief6,385
- Vortag-Schlusskurs6,460
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA98390R1029
- WKNA426Z7
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA98390R1029%2Fxanadu-quantum-t%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xanadu Quantum T.","params":{"isin":"CA98390R1029","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}