11 88 0 Solutions AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0005118806WKN: 511880Symbol: TGTWährung: EUR
0,5700 EUR
+0,89 %
+0,0050
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005118806%2F11-88-0-solutions%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"11 88 0 Solutions","params":{"isin":"DE0005118806","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,5500EUR | 30.04. | 24.939 | 13.716,45 |
| Xetra | 0,6250EUR | 30.04. | 8.371 | 5.231,88 |
| Quotrix | 0,5700EUR | 30.04. | 2.640 | 1.504,80 |
| L&S | 0,5100EUR | 30.04. | 1.700 | 867,00 |
| Stuttgart | 0,5300EUR | 30.04. | ||
| Düsseldorf | 0,5800EUR | 30.04. | ||
| Frankfurt | 0,5700EUR | 30.04. | ||
| Hamburg | 0,5750EUR | 30.04. | ||
| München | 0,5700EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,00 | -0,87 | -3,39 | -16,18 | -46,73 | -63,23 |
| Volatilität [%] | 34,65 | 43,16 | 97,08 | 72,94 | 50,60 | 41,71 |
| Sharpe-Ratio | -10,93 | -0,3495 | 0,3661 | 0,0888 | -0,1928 | -0,3059 |
| Hoch | 0,6000 | 0,6200 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,780 |
| Tief | 0,5600 | 0,5400 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 | 0,4820 |
| Hist. Kurs | 0,6000 | 0,5750 | 0,5900 | 0,6800 | 1,070 | 1,550 |
| ∅-Preis | 0,5810 | 0,5652 | 0,6114 | 0,6307 | 0,7579 | 1,006 |
| ∅-Volumen | 113,00 | 26,90 | 231,27 | 115,10 | 85,10 | 69,23 |
| Max. Verlust [%] | -6,667 | -9,677 | -44,33 | -44,33 | -56,18 | -72,92 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 76 | 76 | 755 | 1.137 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 110 | 110 | 1.086 | 1.633 |
Portrait
Die 11 88 0 Solutions AG (ehemals telegate AG) ist der zweitgrößte deutsche Anbieter für Telefonauskunft und regionale Werbung. Über die Online-Branchenbücher www.11880.com und www.klicktel.de, die entsprechenden Smartphone- und iPad-Apps sowie über die Softwareprodukte von klicktel erhalten Verbraucher persönliche Kontaktdaten, gewerbliche Informationen und Neuigkeiten aus der Region. Die Telefonauskunft unter der bekanntesten deutschen Nummer 11 88 0* mit einem Marktanteil von knapp 40 Prozent ist der führende alternative Anbieter in Deutschland. Die 11 88 0 Solutions AG beschäftigt in Deutschland rund 850 Mitarbeiter an vier Standorten. Die Aktie des Unternehmens notiert im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Webseite https://www.11880.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat 11 88 0 Solutions bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von 11 88 0 Solutions endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,06e | 9,17e | ||||
| 2025 | 0,05e | 10,20e | ||||
| 2024 | 26.06.2025 | 0,02 | 41,00 | |||
| 2023 | 20.06.2024 | -0,17 | ||||
| 2022 | 14.06.2023 | -0,14 | ||||
| 2021 | 15.06.2022 | 0,04 | 39,25 |
Quotes
- Geld (30.04.)0,5150
- Brief (30.04.)0,5950
- Spread (in %)0,0800 (15,53 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,5700
- Tageshoch0,5700
- Tagestief0,5700
- Kurs (30.04.2026)0,5700
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,5650
- Vortag-Hoch0,5650
- Vortag-Tief0,5650
- Vortag-Schlusskurs0,5650
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0005118806
- WKN511880
- Gründungsjahr1996
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.14,95 Mio. EUR
- Aktienanzahl26,23 Mio.
- Eigenkapital26,23 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl3.000
- Hauptversammlung25.06.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0005118806%2F11-88-0-solutions%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"11 88 0 Solutions","params":{"isin":"DE0005118806","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}