Volkswagen AG
Inhaber-Stammaktien o.N.
ISIN: DE0007664005WKN: 766400Symbol: VOWWährung: EUR
74,70 EUR
-0,93 %
-0,70
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007664005%2Fvw-st%2F"},"main_instrument":{"label":"VW St.","params":{"isin":"DE0007664005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 74,85EUR | 09:59 | 7.978 | 597.153,30 |
| Tradegate | 74,70EUR | 10:03 | 2.582 | 192.875,40 |
| L&S | 74,80EUR | 10:15 | 830 | 62.084,00 |
| Quotrix | 74,85EUR | 09:35 | 159 | 11.901,15 |
| Hamburg | 75,80EUR | 08:03 | 40 | 3.032,00 |
| Hannover | 75,80EUR | 08:12 | 26 | 1.970,80 |
| Frankfurt | 75,10EUR | 08:07 | 1 | 75,10 |
| Stuttgart | 74,70EUR | 09:40 | ||
| Düsseldorf | 74,60EUR | 09:30 | ||
| München | 74,85EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,61 | -0,07 | -28,03 | -26,55 | -44,25 | -74,33 |
| Volatilität [%] | 29,08 | 23,79 | 26,78 | 26,25 | 27,88 | 31,41 |
| Sharpe-Ratio | -3,652 | 0,4840 | -2,335 | -1,077 | -0,6111 | -0,7519 |
| Hoch | 77,45 | 78,15 | 105,00 | 110,30 | 152,50 | 300,00 |
| Tief | 73,45 | 71,50 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| Hist. Kurs | 76,70 | 74,75 | 103,80 | 101,70 | 134,00 | 291,00 |
| ∅-Preis | 75,82 | 75,65 | 86,75 | 93,37 | 105,22 | 143,85 |
| ∅-Volumen | 581,96 Tsd. | 654,40 Tsd. | 1,09 Mio. | 970,07 Tsd. | 837,44 Tsd. | 843,46 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,886 | -4,872 | -30,39 | -33,53 | -51,67 | -75,80 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 125 | 167 | 599 | 1.215 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 178 | 245 | 862 | 1.743 |
Portrait
Der Volkswagen Konzern mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas. Neun Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania, SEAT, Skoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge.
Webseite http://www.volkswagenag.de
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat VW St. bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 6,08 %. Das Geschäftsjahr von VW St. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,87e | 4,18e | ||||
| 2025 | 5,200 | 5,959 | 6,08 % | 19.06.2026 | 16,72 | 6,29 |
| 2024 | 6,300 | 7,081 | 6,31 % | 19.05.2025 | 21,39 | 4,31 |
| 2023 | 9,000 | 9,750 | 6,84 % | 30.05.2024 | 31,92 | 3,71 |
| 2022 | 8,700 | 9,496 | 5,81 % | 11.05.2023 | 29,63 | 4,98 |
| 2021 | 26,56 | 28,03 | 16,11 % | 19.12.2022 | 29,59 | 8,73 |
Quotes
- Geld (10:13)74,85
- Brief (10:13)74,95
- Spread (in %)0,1000 (0,13 %)
- Geld Stk.270
- Brief Stk.210
Kursdaten
- Eröffnungskurs75,60
- Tageshoch75,60
- Tagestief74,60
- Kurs (10:03)74,70
- Umsatz EUR192.875,40
- Gehand. Stk.2.582
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung74,20
- Vortag-Hoch75,45
- Vortag-Tief73,80
- Vortag-Schlusskurs75,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0007664005
- WKN766400
- Gründungsjahr1938
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Hersteller, Nutzfahrzeuge
Fundamentaldaten
- Marktkapital.22,04 Mrd. EUR
- Aktienanzahl295,09 Mio.
- Eigenkapital1,28 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl370.000
- Hauptversammlung18.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0007664005%2Fvw-st%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"VW St.","params":{"isin":"DE0007664005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}