DT.KONSUM REAL EST.AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A14KRD3WKN: A14KRDSymbol: DKGWährung: EUR
1,520 EUR
+2,70 %
+0,040
Börse:
Stand:
04.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A14KRD3%2Fdt-konsum-re%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Dt. Konsum RE","params":{"isin":"DE000A14KRD3","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,530EUR | 07:30 | 587 | 898,11 |
| L&S | 1,400EUR | 08:01 | ||
| Quotrix | 1,465EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 1,430EUR | 04.05. | 50.729 | 72.542,47 |
| Stuttgart | 1,525EUR | 04.05. | ||
| Düsseldorf | 1,520EUR | 04.05. | ||
| Frankfurt | 1,430EUR | 04.05. | ||
| Hamburg | 1,495EUR | 04.05. | ||
| München | 1,565EUR | 04.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,03 | -7,60 | -17,39 | -50,00 | -78,83 | -90,07 |
| Volatilität [%] | 45,68 | 40,36 | 44,63 | 39,14 | 55,61 | 46,73 |
| Sharpe-Ratio | -18,29 | -3,521 | -0,8496 | -1,702 | -0,7218 | -0,8175 |
| Hoch | 1,635 | 1,680 | 1,930 | 3,040 | 7,380 | 15,65 |
| Tief | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| Hist. Kurs | 1,635 | 1,645 | 1,840 | 3,040 | 7,180 | 15,30 |
| ∅-Preis | 1,559 | 1,603 | 1,728 | 1,971 | 3,178 | 6,488 |
| ∅-Volumen | 39,69 | 104,19 | 95,34 | 112,97 | ||
| Max. Verlust [%] | -9,480 | -11,90 | -23,32 | -51,32 | -79,44 | -90,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 119 | 252 | 758 | 1.271 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 176 | 363 | 1.091 | 1.821 |
Portrait
Die Deutsche Konsum Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf etablierte Einzelhandelslagen in Deutschland.
Webseite https://www.deutsche-konsum.de/
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 / 2027 hat Dt. Konsum RE bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von Dt. Konsum RE endet am 30.09..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 | 0,32e | 4,78e | ||||
| 2025 / 2026 | 20.04.2026 | 0,29 | 6,55 | |||
| 2024 / 2025 | 02.04.2025 | 0,06 | 59,17 | |||
| 2023 / 2024 | 03.06.2024 | -5,15 | ||||
| 2022 / 2023 | 0,1200 | 0,1350 | 1,91 % | 14.07.2023 | 1,72 | 4,94 |
| 2021 / 2022 | 0,4000 | 0,4365 | 3,04 % | 11.03.2022 | 2,60 | 5,33 |
Quotes
- Geld (07:58)1,390
- Brief (07:58)1,525
- Spread (in %)0,1350 (9,71 %)
- Geld Stk.3.590
- Brief Stk.3.290
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,500
- Tageshoch1,520
- Tagestief1,500
- Kurs (04.05.2026)1,520
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,560
- Vortag-Hoch1,565
- Vortag-Tief1,480
- Vortag-Schlusskurs1,480
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A14KRD3
- WKNA14KRD
- Gründungsjahr2009
- Geschäftsjahr30.09.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.76,53 Mio. EUR
- Aktienanzahl50,35 Mio.
- Eigenkapital50,35 Mio. EUR
- Hauptversammlung07.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A14KRD3%2Fdt-konsum-re%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Dt. Konsum RE","params":{"isin":"DE000A14KRD3","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}