centrotherm international AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A1TNMM9WKN: A1TNMMWährung: EUR
8,200 EUR
-1,20 %
-0,100
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A1TNMM9%2Fcentrotherm-international-ag%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"centrotherm international AG","params":{"isin":"DE000A1TNMM9","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 8,250EUR | 05.12. | 2.332 | 19.239,00 |
| Stuttgart | 8,200EUR | 05.12. | 1.990 | 16.318,00 |
| Tradegate | 8,200EUR | 05.12. | 1.471 | 12.062,20 |
| L&S | 8,000EUR | 05.12. | 1.110 | 8.880,00 |
| Quotrix | 8,200EUR | 05.12. | 870 | 7.134,00 |
| Hamburg | 8,200EUR | 05.12. | ||
| Hannover | 8,200EUR | 05.12. | ||
| Berlin | 8,300EUR | 05.12. | ||
| Düsseldorf | 8,150EUR | 05.12. | ||
| München | 8,350EUR | 05.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +23,31 | +49,09 | +141,18 | +103,47 | +194,96 | |
| Volatilität [%] | 13,55 | 26,33 | 57,78 | 58,80 | 49,19 | 49,19 |
| Sharpe-Ratio | -0,0926 | 9,451 | 1,486 | 1,667 | 0,6629 | 0,6285 |
| Hoch | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 |
| Tief | 8,150 | 6,450 | 4,460 | 2,990 | 2,990 | 2,620 |
| Hist. Kurs | 8,200 | 6,650 | 5,500 | 3,400 | 4,030 | 2,780 |
| ∅-Preis | 8,250 | 7,743 | 5,604 | 4,758 | 4,726 | 4,540 |
| ∅-Volumen | 8,64 Tsd. | 9,31 Tsd. | 4,32 Tsd. | 2,87 Tsd. | 1,99 Tsd. | 1,74 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,205 | -2,469 | -24,07 | -33,63 | -55,56 | -55,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 2 | 104 | 115 | 489 | 489 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 2 | 146 | 161 | 703 | 703 |
Portrait
Die centrotherm international AG ist ein internationaler Technologie- und Dienstleistungsanbieter in der Solarbranche. Das Kernfeld des Unternehmens ist die Herstellung von Solarsilizium und Solarzellen. Das breite Leistungsspektrum umfasst Schlüsselequipment und schlüsselfertige ("Turnkey") Produktionslinien für kristalline und Dünnschicht-Solarzellen. Die Produktpalette wird durch Reaktoren und Konverter für die Herstellung von Solarsilizium ergänzt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Blaubeuren.
Webseite http://www.centrotherm.de
Kennzahlen
centrotherm international AG hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. centrotherm international AG schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,60e | 13,67e | ||||
| 2024 | 16.07.2025 | 1,23 | 2,68 | |||
| 2023 | 17.07.2024 | |||||
| 2022 | 05.07.2023 | |||||
| 2021 | 06.07.2022 | |||||
| 2020 | 07.07.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,300
- Tageshoch8,450
- Tagestief8,150
- Kurs (05.12.2025)8,200
- Umsatz EUR16.318,00
- Gehand. Stk.1.990
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,300
- Vortag-Hoch8,300
- Vortag-Tief8,300
- Vortag-Schlusskurs8,300
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A1TNMM9
- WKNA1TNMM
- Gründungsjahr1976
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenErneuerbare Energien
Fundamentaldaten
- Marktkapital.173,53 Mio. EUR
- Aktienanzahl21,16 Mio.
- Eigenkapital21,16 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl1.928
- Hauptversammlung15.07.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A1TNMM9%2Fcentrotherm-international-ag%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"centrotherm international AG","params":{"isin":"DE000A1TNMM9","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}