Laboratorios Farmaceut.Rovi SA
Acciones Port. EO -,06
ISIN: ES0157261019WKN: A0M0GQWährung: EUR
58,10 EUR
-1,27 %
-0,75
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0157261019%2Flaboratorios-farmaceut-rovi-sa%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Laboratorios Farmaceut.Rovi SA","params":{"isin":"ES0157261019","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 58,55EUR | 15:53 | 147 | 8.606,85 |
| Düsseldorf | 58,50EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 57,95EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 56,65EUR | 08:16 | ||
| München | 58,15EUR | 08:12 | ||
| L&S | 58,60EUR | 11:53 | ||
| Quotrix | 58,10EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 58,60EUR | 15:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,94 | -7,70 | -2,76 | +5,54 | +36,07 | -1,36 |
| Volatilität [%] | 20,60 | 20,88 | 36,14 | 30,84 | 31,52 | 34,33 |
| Sharpe-Ratio | -2,084 | -4,040 | 0,0348 | 0,3103 | 0,4398 | 0,1135 |
| Hoch | 59,25 | 63,00 | 85,90 | 85,90 | 91,60 | 91,60 |
| Tief | 57,35 | 57,35 | 57,35 | 52,35 | 38,56 | 35,56 |
| Hist. Kurs | 59,25 | 62,95 | 59,75 | 55,05 | 42,70 | 58,90 |
| ∅-Preis | 58,46 | 59,97 | 72,52 | 64,81 | 64,11 | 59,74 |
| ∅-Volumen | 580,50 | 441,16 | 218,34 | 223,83 | 163,53 | 213,64 |
| Max. Verlust [%] | -2,363 | -8,175 | -32,65 | -32,65 | -48,41 | -51,82 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 32 | 44 | 509 | 550 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 25 | 45 | 67 | 739 | 787 |
Quotes
- Geld (11:53)58,60
- Brief (11:53)58,70
- Spread (in %)0,1000 (0,17 %)
- Geld Stk.230
- Brief Stk.230
Kursdaten
- Eröffnungskurs58,10
- Tageshoch58,10
- Tagestief58,10
- Kurs (07:27)58,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung58,85
- Vortag-Hoch58,85
- Vortag-Tief58,85
- Vortag-Schlusskurs58,85
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0157261019
- WKNA0M0GQ
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0157261019%2Flaboratorios-farmaceut-rovi-sa%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Laboratorios Farmaceut.Rovi SA","params":{"isin":"ES0157261019","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}