OSE Immunotherapeutics S.A.
Actions au Porteur EO -,20
ISIN: FR0012127173WKN: A14QXPSymbol: 6OPWährung: EUR
4,998 EUR
-1,03 %
-0,052
Börse:
Stand:
13:18
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0012127173%2Fose-immunotherapeutics-s-a%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"OSE Immunotherapeutics S.A.","params":{"isin":"FR0012127173","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,998EUR | 13:18 | 200 | 999,60 |
| Berlin | 5,015EUR | 14:15 | ||
| Düsseldorf | 4,944EUR | 08:13 | ||
| Frankfurt | 4,950EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 4,992EUR | 08:10 | ||
| München | 4,998EUR | 08:35 | ||
| L&S | 5,005EUR | 14:43 | ||
| Quotrix | 4,998EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,948EUR | 07:40 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,98 | -6,23 | -9,29 | -39,42 | -24,16 | |
| Volatilität [%] | 65,27 | 54,25 | 54,11 | 55,35 | 68,99 | |
| Sharpe-Ratio | -2,682 | -0,9760 | -0,0748 | -0,6321 | 0,1912 | |
| Hoch | 5,285 | 6,165 | 7,630 | 8,250 | 11,40 | |
| Tief | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 2,715 | |
| Hist. Kurs | 5,205 | 5,330 | 5,510 | 8,250 | 6,590 | |
| ∅-Preis | 4,981 | 5,330 | 5,799 | 6,099 | 5,734 | |
| ∅-Volumen | 8,42 Tsd. | 2,96 Tsd. | 3,98 Tsd. | 3,50 Tsd. | 3,31 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -7,781 | -20,27 | -33,29 | -41,82 | -60,88 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 50 | 252 | 351 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 23 | 70 | 364 | 505 |
Quotes
- Geld (14:40)5,005
- Brief (14:40)5,040
- Spread (in %)0,0350 (0,70 %)
- Geld Stk.220
- Brief Stk.220
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,998
- Tageshoch4,998
- Tagestief4,998
- Kurs (13:18)4,998
- Umsatz EUR999,60
- Gehand. Stk.200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,020
- Vortag-Hoch5,050
- Vortag-Tief5,020
- Vortag-Schlusskurs5,050
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0012127173
- WKNA14QXP
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0012127173%2Fose-immunotherapeutics-s-a%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"OSE Immunotherapeutics S.A.","params":{"isin":"FR0012127173","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}