Lighton S.A.
Actions au Porteur EO -,01
ISIN: FR0013230950WKN: A40V1BSymbol: I63Währung: EUR
5,950 EUR
-3,88 %
-0,240
Börse:
Stand:
10.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0013230950%2Flighton-s-a%2F"},"main_instrument":{"label":"Lighton S.A.","params":{"isin":"FR0013230950","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 6,010EUR | 10.07. | 9.648 | 57.984,48 |
| Stuttgart | 5,880EUR | 10.07. | 9.648 | 56.730,24 |
| Tradegate | 5,950EUR | 10.07. | 4.026 | 23.954,70 |
| Quotrix | 6,600EUR | 10.07. | ||
| Düsseldorf | 6,540EUR | 10.07. | ||
| Frankfurt | 6,000EUR | 10.07. | ||
| München | 6,000EUR | 10.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,89 | +55,56 | +2,76 | -41,84 | ||
| Volatilität [%] | 60,30 | 215,56 | 102,32 | 97,56 | ||
| Sharpe-Ratio | -6,524 | 3,252 | 0,5251 | -0,0543 | ||
| Hoch | 7,140 | 9,990 | 9,990 | 10,94 | ||
| Tief | 5,780 | 3,680 | 3,340 | 3,340 | ||
| Hist. Kurs | 6,460 | 3,825 | 5,790 | 10,23 | ||
| ∅-Preis | 6,138 | 6,236 | 5,271 | 6,481 | ||
| ∅-Volumen | 22,28 Tsd. | 43,99 Tsd. | 10,47 Tsd. | 7,49 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -8,978 | -37,58 | -46,19 | -67,56 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 14 | 88 | 248 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 18 | 127 | 358 |
Quotes
- Geld (10.07.)5,880
- Brief (10.07.)5,980
- Spread (in %)0,1000 (1,70 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,010
- Tageshoch6,280
- Tagestief5,940
- Kurs (10.07.2026)5,950
- Umsatz EUR23.954,70
- Gehand. Stk.4.026
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,030
- Vortag-Hoch6,190
- Vortag-Tief6,030
- Vortag-Schlusskurs6,190
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0013230950
- WKNA40V1B
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0013230950%2Flighton-s-a%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lighton S.A.","params":{"isin":"FR0013230950","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}