Lighton S.A.
Actions au Porteur EO -,01
ISIN: FR0013230950WKN: A40V1BSymbol: I63Währung: EUR
4,550 EUR
+0,55 %
+0,025
Börse:
Stand:
20.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0013230950%2Flighton-s-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Lighton S.A.","params":{"isin":"FR0013230950","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 4,520EUR | 20.04. | ||
| Quotrix | 4,490EUR | 20.04. | ||
| Stuttgart | 4,625EUR | 20.04. | ||
| Düsseldorf | 4,440EUR | 20.04. | ||
| Frankfurt | 4,550EUR | 20.04. | ||
| München | 4,570EUR | 20.04. | ||
| Tradegate | 4,720EUR | 20.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,19 | -15,90 | -39,25 | -77,07 | ||
| Volatilität [%] | 43,53 | 45,70 | 67,52 | 66,19 | ||
| Sharpe-Ratio | -2,390 | -5,375 | -1,139 | -1,870 | ||
| Hoch | 4,800 | 5,545 | 7,935 | 21,94 | ||
| Tief | 4,325 | 4,325 | 4,325 | 4,325 | ||
| Hist. Kurs | 4,605 | 5,410 | 7,490 | 19,84 | ||
| ∅-Preis | 4,616 | 5,005 | 5,782 | 8,980 | ||
| ∅-Volumen | 92,87 | 171,46 | ||||
| Max. Verlust [%] | -5,037 | -18,39 | -41,91 | -79,30 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 114 | 241 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 169 | 346 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,325
- Tageshoch4,550
- Tagestief4,325
- Kurs (20.04.2026)4,550
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,400
- Vortag-Hoch4,535
- Vortag-Tief4,400
- Vortag-Schlusskurs4,525
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0013230950
- WKNA40V1B
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0013230950%2Flighton-s-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lighton S.A.","params":{"isin":"FR0013230950","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}