Ecora Resources PLC
Registered Shares LS -,02
ISIN: GB0006449366WKN: 871733Währung: EUR
1,092 EUR
+1,87 %
+0,020
Börse:
Stand:
31.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006449366%2Fecora-resources-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Ecora Resources PLC","params":{"isin":"GB0006449366","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 1,092EUR | 31.10. | ||
| Quotrix | 1,084EUR | 31.10. | ||
| Stuttgart | 1,076EUR | 31.10. | ||
| Berlin | 1,074EUR | 31.10. | ||
| Düsseldorf | 1,090EUR | 31.10. | ||
| Frankfurt | 1,074EUR | 31.10. | ||
| München | 1,094EUR | 31.10. | ||
| Tradegate | 1,082EUR | 31.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,53 | +10,64 | +68,26 | +46,97 | -40,07 | -4,55 |
| Volatilität [%] | 48,35 | 45,91 | 40,42 | 40,96 | 35,81 | 36,44 |
| Sharpe-Ratio | 9,389 | 2,672 | 2,588 | 1,088 | -0,3440 | 0,1030 |
| Hoch | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,834 | 2,310 |
| Tief | 0,9390 | 0,9310 | 0,5740 | 0,5330 | 0,5330 | 0,5330 |
| Hist. Kurs | 0,9970 | 0,9870 | 0,6490 | 0,7430 | 1,822 | 1,144 |
| ∅-Preis | 1,041 | 1,027 | 0,8203 | 0,7740 | 1,029 | 1,275 |
| ∅-Volumen | 154,69 | 877,41 | 705,60 | 283,32 | 379,45 | |
| Max. Verlust [%] | -0,9242 | -9,381 | -10,45 | -26,41 | -67,73 | -74,15 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 24 | 80 | 765 | 905 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 13 | 32 | 119 | 1.095 | 1.291 |
Quotes
- Geld (31.10.)1,092
- Brief (31.10.)1,118
- Spread (in %)0,0260 (2,38 %)
- Geld Stk.4.668
- Brief Stk.4.668
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,074
- Tageshoch1,112
- Tagestief1,042
- Kurs (31.10.2025)1,092
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,082
- Vortag-Hoch1,106
- Vortag-Tief1,038
- Vortag-Schlusskurs1,072
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0006449366
- WKN871733
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006449366%2Fecora-resources-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ecora Resources PLC","params":{"isin":"GB0006449366","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}