Bridgepoint Advisers Group PLC
Registered Shs LS -,00005
ISIN: GB00BND88V85WKN: A3CU5WSymbol: 8XWWährung: EUR
4,200 EUR
+4,48 %
+0,180
Börse:
Stand:
08:35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BND88V85%2Fbridgepoint-advisers-group-plc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Bridgepoint Advisers Group PLC","params":{"isin":"GB00BND88V85","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 4,700EUR | 14:31 | 6.400 | 30.080,00 |
| L&S | 4,680EUR | 15:17 | 3.200 | 14.976,00 |
| Quotrix | 4,680EUR | 07:49 | 56 | 262,08 |
| Düsseldorf | 4,620EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 4,300EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 4,200EUR | 08:35 | ||
| Hannover | 4,200EUR | 08:35 | ||
| München | 4,320EUR | 08.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +14,13 | +20,69 | ||||
| Volatilität [%] | 150,89 | 76,78 | ||||
| Sharpe-Ratio | 4,121 | 2,527 | ||||
| Hoch | 4,200 | 4,200 | ||||
| Tief | 3,640 | 3,080 | ||||
| Hist. Kurs | 3,680 | 3,480 | ||||
| ∅-Preis | 3,884 | 3,440 | ||||
| ∅-Volumen | 776,00 | 206,18 | ||||
| Max. Verlust [%] | -6,186 | -11,49 | ||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 14 | ||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 20 |
Quotes
- Geld (14:59)4,640
- Brief (14:57)4,940
- Spread (in %)0,3000 (6,47 %)
- Geld Stk.2.300
- Brief Stk.2.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,200
- Tageshoch4,200
- Tagestief4,200
- Kurs (08:35)4,200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,020
- Vortag-Hoch4,020
- Vortag-Tief4,020
- Vortag-Schlusskurs4,020
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BND88V85
- WKNA3CU5W
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BND88V85%2Fbridgepoint-advisers-group-plc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bridgepoint Advisers Group PLC","params":{"isin":"GB00BND88V85","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}