Gear4music (Holdings) PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: GB00BW9PJQ87WKN: A14R8MSymbol: G4AWährung: EUR
2,920 EUR
+5,80 %
+0,160
Börse:
Stand:
22.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BW9PJQ87%2Fgear4music-holdings-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Gear4music (Holdings) PLC","params":{"isin":"GB00BW9PJQ87","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 3,200EUR | 08:07 | 3.026 | 9.683,20 |
| L&S | 3,000EUR | 10:23 | 1.000 | 3.000,00 |
| Düsseldorf | 2,880EUR | 08:12 | ||
| Stuttgart | 3,000EUR | 10:31 | ||
| Frankfurt | 2,920EUR | 22.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,35 | +14,96 | -8,75 | +41,75 | +170,37 | -73,45 |
| Volatilität [%] | 45,14 | 67,92 | 65,50 | 56,64 | 54,64 | 56,71 |
| Sharpe-Ratio | 9,828 | 2,777 | 0,0049 | 0,8568 | 0,8148 | -0,2074 |
| Hoch | 2,920 | 2,920 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 11,70 |
| Tief | 2,720 | 2,480 | 2,380 | 1,990 | 0,9750 | 0,8950 |
| Hist. Kurs | 2,720 | 2,540 | 3,200 | 2,060 | 1,080 | 11,00 |
| ∅-Preis | 2,780 | 2,663 | 2,926 | 2,983 | 2,078 | 3,022 |
| ∅-Volumen | 2,435 | 76,01 | 60,82 | 20,43 | 15,29 | |
| Max. Verlust [%] | -0,7194 | -12,06 | -35,33 | -35,33 | -53,07 | -92,26 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 15 | 102 | 102 | 202 | 1.269 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 21 | 147 | 147 | 294 | 1.823 |
Quotes
- Geld (10:30)2,960
- Brief (10:30)3,280
- Spread (in %)0,3200 (10,81 %)
- Geld Stk.800
- Brief Stk.800
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,920
- Tageshoch2,920
- Tagestief2,920
- Kurs (22.06.2026)2,920
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,760
- Vortag-Hoch2,760
- Vortag-Tief2,760
- Vortag-Schlusskurs2,760
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BW9PJQ87
- WKNA14R8M
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BW9PJQ87%2Fgear4music-holdings-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gear4music (Holdings) PLC","params":{"isin":"GB00BW9PJQ87","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}