DCC Energy PLC
Registered Shares EO -,25
ISIN: IE0002424939WKN: 903840Währung: EUR
74,50 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
17:45
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE0002424939%2Fdcc-energy-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"DCC Energy PLC","params":{"isin":"IE0002424939","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 75,00EUR | 21:27 | 32 | 2.400,00 |
| Hannover | 75,50EUR | 17:25 | ||
| Düsseldorf | 74,50EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 74,00EUR | 08:26 | ||
| München | 75,00EUR | 08:00 | ||
| L&S | 74,50EUR | 17:45 | ||
| Quotrix | 76,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 75,00EUR | 21:16 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,47 | +27,35 | +36,70 | +41,90 | +4,90 | |
| Volatilität [%] | 8,635 | 10,72 | 32,70 | 34,04 | 29,07 | 27,74 |
| Sharpe-Ratio | -0,1982 | 3,664 | 1,522 | 1,019 | 0,4699 | 0,1012 |
| Hoch | 75,50 | 76,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Tief | 73,50 | 71,50 | 57,00 | 47,60 | 47,60 | 45,00 |
| Hist. Kurs | 74,50 | 72,00 | 58,50 | 54,50 | 52,50 | 71,02 |
| ∅-Preis | 74,60 | 73,55 | 69,87 | 62,39 | 61,25 | 60,23 |
| ∅-Volumen | 75,00 | 17,05 | 1,32 Tsd. | 1,01 Tsd. | 621,67 | 490,69 |
| Max. Verlust [%] | -0,6667 | -0,6897 | -8,844 | -17,65 | -29,50 | -41,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 3 | 46 | 81 | 506 | 1.207 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 4 | 64 | 122 | 732 | 1.729 |
Quotes
- Geld (21:57)74,50
- Brief (21:57)78,00
- Spread (in %)3,500 (4,70 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs74,50
- Tageshoch75,50
- Tagestief74,00
- Kurs (17:45)74,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung74,50
- Vortag-Hoch75,00
- Vortag-Tief74,00
- Vortag-Schlusskurs74,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIE0002424939
- WKN903840
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE0002424939%2Fdcc-energy-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"DCC Energy PLC","params":{"isin":"IE0002424939","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}