Sky Perfect JSAT Holdings Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3396350005WKN: A0MMJBSymbol: SKMWährung: EUR
9,450 EUR
-0,53 %
-0,050
Börse:
Stand:
10.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3396350005%2Fsky-perfect-jsat-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Sky Perfect JSAT Holdings Inc.","params":{"isin":"JP3396350005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 9,200EUR | 13:01 | ||
| Quotrix | 9,250EUR | 07:27 | ||
| Berlin | 9,250EUR | 08:04 | ||
| Düsseldorf | 9,150EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 9,250EUR | 08:04 | ||
| Tradegate | 9,450EUR | 10.11. | 1.084 | 10.243,80 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,18 | +19,62 | +29,45 | +85,29 | +147,38 | |
| Volatilität [%] | 115,01 | 53,92 | 38,81 | 37,38 | 33,85 | |
| Sharpe-Ratio | 6,166 | 4,119 | 1,394 | 1,745 | 0,9651 | |
| Hoch | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | |
| Tief | 8,500 | 7,900 | 7,000 | 4,940 | 3,340 | |
| Hist. Kurs | 8,500 | 7,900 | 7,300 | 5,100 | 3,820 | |
| ∅-Preis | 9,370 | 8,477 | 8,143 | 7,245 | 5,379 | |
| ∅-Volumen | 3,83 Tsd. | 1,44 Tsd. | 1,60 Tsd. | 1,72 Tsd. | 915,58 | |
| Max. Verlust [%] | -6,436 | -6,436 | -12,14 | -12,14 | -33,85 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 43 | 67 | 219 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 9 | 59 | 98 | 320 |
Quotes
- Geld (13:04)9,200
- Brief (13:04)9,400
- Spread (in %)0,2000 (2,17 %)
- Geld Stk.546
- Brief Stk.530
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,450
- Tageshoch9,450
- Tagestief9,400
- Kurs (10.11.2025)9,450
- Umsatz EUR10.243,80
- Gehand. Stk.1.084
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,500
- Vortag-Hoch9,500
- Vortag-Tief9,500
- Vortag-Schlusskurs9,500
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3396350005
- WKNA0MMJB
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedien / Entertainment
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3396350005%2Fsky-perfect-jsat-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sky Perfect JSAT Holdings Inc.","params":{"isin":"JP3396350005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}