Vertical Aerospace Ltd.
Reg. Shares DL -,0001
ISIN: KYG9471C2068WKN: A40P0HSymbol: M000Währung: EUR
4,500 EUR
-1,75 %
-0,080
Börse:
Stand:
09:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9471C2068%2Fvertical-aerospace-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Vertical Aerospace Ltd.","params":{"isin":"KYG9471C2068","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,500EUR | 09:55 | 15 | 67,50 |
| L&S | 4,480EUR | 11:20 | ||
| Quotrix | 4,580EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,440EUR | 10:47 | ||
| Düsseldorf | 4,480EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 4,480EUR | 08:07 | ||
| Hamburg | 4,500EUR | 08:17 | ||
| München | 4,560EUR | 08:02 | ||
| Berlin | 4,400EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,27 | -4,26 | -23,08 | -5,46 | -80,26 | |
| Volatilität [%] | 49,17 | 72,18 | 79,88 | 97,70 | 113,79 | |
| Sharpe-Ratio | -10,17 | -0,1480 | -0,2319 | 0,4279 | 0,0881 | |
| Hoch | 5,200 | 5,850 | 6,300 | 6,400 | 22,80 | |
| Tief | 4,500 | 4,380 | 3,280 | 2,560 | 2,560 | |
| Hist. Kurs | 4,960 | 4,700 | 5,850 | 4,760 | 22,80 | |
| ∅-Preis | 4,868 | 5,113 | 4,538 | 4,446 | 8,392 | |
| ∅-Volumen | 14,24 Tsd. | 14,69 Tsd. | 14,43 Tsd. | 10,36 Tsd. | 5,57 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -8,400 | -20,35 | -43,93 | -47,10 | -87,98 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 93 | 139 | 751 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 14 | 129 | 202 | 1.095 |
Quotes
- Geld (11:20)4,480
- Brief (11:20)4,640
- Spread (in %)0,1600 (3,57 %)
- Geld Stk.680
- Brief Stk.650
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,660
- Tageshoch4,660
- Tagestief4,500
- Kurs (09:55)4,500
- Umsatz EUR67,50
- Gehand. Stk.15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,100
- Vortag-Hoch5,100
- Vortag-Tief4,540
- Vortag-Schlusskurs4,580
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG9471C2068
- WKNA40P0H
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
- BranchenLuft- und Raumfahrt
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9471C2068%2Fvertical-aerospace-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vertical Aerospace Ltd.","params":{"isin":"KYG9471C2068","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}