Vertical Aerospace Ltd.
Reg. Shares DL -,0001
ISIN: KYG9471C2068WKN: A40P0HSymbol: M000Währung: EUR
0,5270 EUR
-8,35 %
-0,0480
Börse:
Stand:
18:37
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9471C2068%2Fvertical-aerospace-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Vertical Aerospace Ltd.","params":{"isin":"KYG9471C2068","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,5300EUR | 18:43 | 15.500 | 8.215,00 |
| Tradegate | 0,5270EUR | 18:37 | 8.423 | 4.438,92 |
| Quotrix | 0,5830EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,5375EUR | 18:02 | ||
| Düsseldorf | 0,5425EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 0,5335EUR | 08:38 | ||
| Frankfurt | 0,4908EUR | 31.08. | ||
| München | 0,6015EUR | 31.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -21,98 | -54,45 | -85,03 | -87,27 | -95,95 | |
| Volatilität [%] | 39,19 | 155,81 | 111,15 | 97,78 | 118,26 | |
| Sharpe-Ratio | -26,42 | -5,428 | -2,800 | -1,595 | -0,2864 | |
| Hoch | 0,7030 | 1,260 | 3,820 | 6,300 | 17,05 | |
| Tief | 0,5270 | 0,5270 | 0,5270 | 0,5270 | 0,5270 | |
| Hist. Kurs | 0,6755 | 1,157 | 3,520 | 4,140 | 13,00 | |
| ∅-Preis | 0,6248 | 0,8054 | 1,921 | 3,121 | 5,483 | |
| ∅-Volumen | 5,29 Tsd. | 7,99 Tsd. | 8,40 Tsd. | 10,96 Tsd. | 6,98 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -14,88 | -52,67 | -84,38 | -90,34 | -96,58 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 127 | 181 | 746 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 182 | 265 | 1.088 |
Quotes
- Geld (18:43)0,5295
- Brief (18:43)0,5370
- Spread (in %)0,0075 (1,42 %)
- Geld Stk.5.680
- Brief Stk.5.590
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,5965
- Tageshoch0,5970
- Tagestief0,5270
- Kurs (18:37)0,5270
- Umsatz EUR4.438,92
- Gehand. Stk.8.423
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,6000
- Vortag-Hoch0,6095
- Vortag-Tief0,5600
- Vortag-Schlusskurs0,5750
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINKYG9471C2068
- WKNA40P0H
- HerkunftKaimaninseln
- NotierungseinheitStück
- BranchenLuft- und Raumfahrt
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FKYG9471C2068%2Fvertical-aerospace-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vertical Aerospace Ltd.","params":{"isin":"KYG9471C2068","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}