Okeanis Eco Tankers Corp.
Registered Shares DL-,001
ISIN: MHY641771016WKN: A2N9R8Symbol: 7OKWährung: EUR
74,00 EUR
+0,14 %
+0,10
Börse:
Stand:
11.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FMHY641771016%2Fokeanis-eco-tankers-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Okeanis Eco Tankers Corp.","params":{"isin":"MHY641771016","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 82,00EUR | 08:30 | 4.744 | 389.008,00 |
| Hamburg | 81,80EUR | 08:15 | ||
| Hannover | 81,80EUR | 08:16 | ||
| L&S | 79,00EUR | 08:30 | ||
| Stuttgart | 82,10EUR | 08:03 | ||
| Frankfurt | 77,20EUR | 11.11. | 297 | 22.928,40 |
| Düsseldorf | 76,50EUR | 11.11. | ||
| München | 74,00EUR | 11.11. | ||
| Quotrix | 74,40EUR | 11.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,41 | -12,53 | +54,49 | +152,99 | +194,23 | |
| Volatilität [%] | 68,02 | 67,07 | 49,09 | 44,32 | 39,54 | |
| Sharpe-Ratio | -10,21 | -2,052 | 1,910 | 2,270 | 1,052 | |
| Hoch | 82,60 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |
| Tief | 72,70 | 72,70 | 41,05 | 27,65 | 15,70 | |
| Hist. Kurs | 82,60 | 84,60 | 47,90 | 29,25 | 25,15 | |
| ∅-Preis | 75,74 | 82,17 | 58,58 | 48,27 | 32,62 | |
| ∅-Volumen | 905,20 | 2,10 Tsd. | 1,56 Tsd. | 1,46 Tsd. | 789,00 | |
| Max. Verlust [%] | -11,99 | -20,11 | -20,11 | -20,11 | -52,99 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 23 | 38 | 412 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 33 | 60 | 595 |
Quotes
- Geld (08:10)82,10
- Brief (08:10)82,70
- Spread (in %)0,6000 (0,73 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs74,00
- Tageshoch74,00
- Tagestief74,00
- Kurs (11.11.2026)74,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung73,90
- Vortag-Hoch73,90
- Vortag-Tief73,90
- Vortag-Schlusskurs73,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINMHY641771016
- WKNA2N9R8
- HerkunftMarshall Inseln
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FMHY641771016%2Fokeanis-eco-tankers-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Okeanis Eco Tankers Corp.","params":{"isin":"MHY641771016","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}