Cavendish Hydrogen ASA
Navne-Aksjer NK -,20
ISIN: NO0013219535WKN: A40EDQSymbol: V07Währung: EUR
0,6510 EUR
-1,66 %
-0,0110
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0013219535%2Fcavendish-hydrogen-asa%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Cavendish Hydrogen ASA","params":{"isin":"NO0013219535","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,6510EUR | 20:37 | 23.825 | 15.510,08 |
| München | 0,6720EUR | 09:42 | 2.032 | 1.365,50 |
| Berlin | 0,6580EUR | 19:10 | 1.302 | 856,72 |
| Hamburg | 0,6510EUR | 17:25 | 611 | 397,76 |
| Frankfurt | 0,6450EUR | 19:14 | 537 | 346,37 |
| L&S | 0,6520EUR | 20:08 | 178 | 116,06 |
| Quotrix | 0,6720EUR | 07:34 | 6 | 4,032 |
| Stuttgart | 0,6620EUR | 07:45 | 4 | 2,648 |
| Düsseldorf | 0,6700EUR | 08:13 | ||
| Hannover | 0,6510EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,70 | -7,13 | -34,04 | -11,43 | ||
| Volatilität [%] | 15,26 | 25,26 | 49,18 | 91,75 | ||
| Sharpe-Ratio | -8,720 | -2,820 | -1,355 | 0,3207 | ||
| Hoch | 0,6830 | 0,7260 | 0,9950 | 1,688 | ||
| Tief | 0,6510 | 0,6510 | 0,6410 | 0,3660 | ||
| Hist. Kurs | 0,6760 | 0,7010 | 0,9870 | 0,7350 | ||
| ∅-Preis | 0,6658 | 0,6805 | 0,7446 | 0,6928 | ||
| ∅-Volumen | 7,345 | 214,98 | 982,72 | 987,81 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,219 | -8,508 | -35,06 | -60,82 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 130 | 154 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 24 | 182 | 214 |
Quotes
- Geld (20:19)0,6510
- Brief (20:19)0,6660
- Spread (in %)0,0150 (2,30 %)
- Geld Stk.2.400
- Brief Stk.2.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,6720
- Tageshoch0,6720
- Tagestief0,6510
- Kurs (17:25)0,6510
- Umsatz EUR397,76
- Gehand. Stk.611
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,6830
- Vortag-Hoch0,6830
- Vortag-Tief0,6620
- Vortag-Schlusskurs0,6620
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNO0013219535
- WKNA40EDQ
- HerkunftNorwegen
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0013219535%2Fcavendish-hydrogen-asa%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cavendish Hydrogen ASA","params":{"isin":"NO0013219535","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}