U-Haul Holding Co.
Registered Shares DL -,25
ISIN: US0235861004WKN: 904412Symbol: AUKWährung: EUR
46,60 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
21.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0235861004%2Fu-haul-holding-co%2F"},"main_instrument":{"label":"U-Haul Holding Co.","params":{"isin":"US0235861004","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 43,40EUR | 21.11. | ||
| Frankfurt | 41,80EUR | 21.11. | ||
| München | 42,60EUR | 21.11. | ||
| Tradegate | 46,60EUR | 21.11. | ||
| L&S | 43,40EUR | 21.11. | ||
| Quotrix | 42,80EUR | 21.11. | ||
| Stuttgart | 42,20EUR | 21.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,32 | -15,27 | -31,97 | -19,66 | ||
| Volatilität [%] | 11,38 | 21,97 | 30,41 | 29,69 | ||
| Sharpe-Ratio | -3,562 | -1,488 | -1,216 | -0,1634 | ||
| Hoch | 46,60 | 48,20 | 57,00 | 71,00 | 72,00 | |
| Tief | 46,60 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| Hist. Kurs | 46,60 | 48,20 | 55,00 | 68,50 | 58,00 | |
| ∅-Preis | 46,60 | 46,95 | 51,34 | 57,26 | 57,81 | |
| ∅-Volumen | 78,57 | 114,77 | 229,82 | 580,61 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,320 | -18,25 | -34,37 | -35,28 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 18 | 115 | 204 | 262 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 24 | 161 | 289 | 378 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat U-Haul Holding Co. 0,0459€ (0,0500$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,08 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0459 | 0,0500 | 0,08 % | 17.03.2025 | ||
| 2023 | 0,0466 | 0,0500 | 0,08 % | 17.06.2024 | ||
| 2022 | 0,0458 | 0,0500 | 0,08 % | 15.12.2023 | ||
| 2021 | 0,0964 | 0,1000 | 0,19 % | 02.09.2022 | ||
| 2020 | 0,1271 | 0,1500 | 0,24 % | 15.10.2021 |
Quotes
- Geld (21.11.)43,40
- Brief (21.11.)44,60
- Spread (in %)1,200 (2,76 %)
- Geld Stk.138
- Brief Stk.134
Kursdaten
- Eröffnungskurs46,60
- Tageshoch46,60
- Tagestief46,60
- Kurs (21.11.2025)46,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung46,60
- Vortag-Hoch46,60
- Vortag-Tief46,60
- Vortag-Schlusskurs46,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0235861004
- WKN904412
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.913,72 Mio. EUR
- Aktienanzahl19,61 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0235861004%2Fu-haul-holding-co%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"U-Haul Holding Co.","params":{"isin":"US0235861004","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}