Angiodynamics Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US03475V1017WKN: A0B9A5Währung: EUR
8,350 EUR
-0,60 %
-0,050
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS03475V1017%2Fangiodynamics-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Angiodynamics Inc.","params":{"isin":"US03475V1017","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 8,150EUR | 08:13 | ||
| München | 8,400EUR | 08:11 | ||
| L&S | 8,200EUR | 08:01 | ||
| Quotrix | 8,350EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 8,200EUR | 08:55 | ||
| Frankfurt | 8,200EUR | 29.01. | ||
| Tradegate | 9,050EUR | 29.01. | ||
| Berlin | 10,80EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,73 | -25,45 | +6,37 | -30,42 | ||
| Volatilität [%] | 19,86 | 55,37 | 38,91 | 49,13 | ||
| Sharpe-Ratio | -19,96 | -6,008 | 0,5504 | -0,5220 | ||
| Hoch | 9,050 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | ||
| Tief | 8,350 | 8,350 | 7,200 | 7,200 | ||
| Hist. Kurs | 9,050 | 11,20 | 7,850 | 12,00 | ||
| ∅-Preis | 8,820 | 9,393 | 9,594 | 9,191 | ||
| ∅-Volumen | 109,52 | 18,11 | 36,36 | |||
| Max. Verlust [%] | -6,077 | -24,55 | -28,39 | -40,50 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 33 | 241 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 30 | 54 | 363 |
Quotes
- Geld (09:04)8,200
- Brief (09:04)8,400
- Spread (in %)0,2000 (2,44 %)
- Geld Stk.550
- Brief Stk.550
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,350
- Tageshoch8,350
- Tagestief8,350
- Kurs (07:27)8,350
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,400
- Vortag-Hoch8,400
- Vortag-Tief8,400
- Vortag-Schlusskurs8,400
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS03475V1017
- WKNA0B9A5
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedizinische Produkte / Medizintechnik
Fundamentaldaten
- Marktkapital.294,36 Mio. EUR
- Aktienanzahl35,25 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS03475V1017%2Fangiodynamics-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Angiodynamics Inc.","params":{"isin":"US03475V1017","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}