Celldex Therapeutics Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US15117B2025WKN: A2PEABWährung: EUR
28,15 EUR
+2,36 %
+0,65
Börse:
Stand:
21:46
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS15117B2025%2Fcelldex-therap%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Celldex Therap.","params":{"isin":"US15117B2025","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 27,95EUR | 22:11 | 38 | 1.062,10 |
| Düsseldorf | 26,93EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 27,15EUR | 08:10 | ||
| München | 27,38EUR | 09:15 | ||
| Quotrix | 27,40EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 28,15EUR | 21:46 | ||
| Tradegate | 27,50EUR | 29.04. | 85 | 2.337,50 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,44 | +9,96 | +26,80 | +52,99 | -0,88 | +11,00 |
| Volatilität [%] | 29,49 | 58,10 | 56,52 | 58,40 | 58,47 | 60,06 |
| Sharpe-Ratio | -8,029 | 1,779 | 1,015 | 0,9365 | 0,2398 | 0,2931 |
| Hoch | 29,48 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 47,60 | 49,96 |
| Tief | 27,06 | 24,20 | 18,90 | 16,10 | 13,30 | 13,30 |
| Hist. Kurs | 28,56 | 25,60 | 22,20 | 18,40 | 28,40 | 25,36 |
| ∅-Preis | 28,30 | 27,95 | 23,56 | 21,42 | 26,78 | 29,22 |
| ∅-Volumen | 493,93 | 275,40 | 171,17 | 942,51 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,348 | -9,489 | -24,41 | -24,41 | -72,06 | -72,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 51 | 51 | 547 | 1.163 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 12 | 78 | 78 | 791 | 1.671 |
Quotes
- Geld (21:51)28,11
- Brief (21:51)28,23
- Spread (in %)0,1200 (0,43 %)
- Geld Stk.1.044
- Brief Stk.2.813
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,09
- Tageshoch28,32
- Tagestief27,06
- Kurs (21:46)28,15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung28,01
- Vortag-Hoch28,04
- Vortag-Tief27,18
- Vortag-Schlusskurs27,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS15117B2025
- WKNA2PEAB
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,28 Mrd. EUR
- Aktienanzahl80,99 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS15117B2025%2Fcelldex-therap%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Celldex Therap.","params":{"isin":"US15117B2025","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}