Vistance Networks Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US20337X1090WKN: A1W5SDWährung: EUR
10,29 EUR
-1,72 %
-0,18
Börse:
Stand:
24.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS20337X1090%2Fvistance-networks-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Vistance Networks Inc.","params":{"isin":"US20337X1090","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 10,28EUR | 24.07. | ||
| Frankfurt | 10,33EUR | 24.07. | ||
| München | 10,62EUR | 24.07. | ||
| Xetra | 10,47EUR | 24.07. | ||
| Tradegate | 10,57EUR | 24.07. | ||
| L&S | 10,37EUR | 24.07. | ||
| Quotrix | 10,48EUR | 24.07. | ||
| Stuttgart | 10,29EUR | 24.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,29 | -6,75 | -31,43 | +45,89 | +147,24 | -40,20 |
| Volatilität [%] | 53,46 | 31,76 | 103,02 | 102,80 | 106,52 | 93,36 |
| Sharpe-Ratio | -1,704 | -1,881 | -0,3735 | 0,8204 | 0,7879 | 0,3356 |
| Hoch | 10,90 | 11,30 | 16,62 | 17,60 | 17,60 | 17,80 |
| Tief | 10,28 | 10,28 | 8,140 | 6,650 | 0,8100 | 0,8100 |
| Hist. Kurs | 10,64 | 11,03 | 15,00 | 7,050 | 4,160 | 17,20 |
| ∅-Preis | 10,60 | 10,78 | 13,06 | 13,50 | 6,738 | 7,369 |
| ∅-Volumen | 1,72 Tsd. | 4,94 Tsd. | 1,73 Tsd. | 1,06 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -3,947 | -6,887 | -49,37 | -52,52 | -80,05 | -95,34 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 62 | 151 | 285 | 1.268 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 87 | 223 | 410 | 1.819 |
Quotes
- Geld (24.07.)10,30
- Brief (24.07.)10,49
- Spread (in %)0,1950 (1,89 %)
- Geld Stk.4.857
- Brief Stk.4.766
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,32
- Tageshoch10,46
- Tagestief10,28
- Kurs (24.07.2026)10,29
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,42
- Vortag-Hoch10,62
- Vortag-Tief10,39
- Vortag-Schlusskurs10,47
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS20337X1090
- WKNA1W5SD
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,91 Mrd. EUR
- Aktienanzahl185,65 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS20337X1090%2Fvistance-networks-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vistance Networks Inc.","params":{"isin":"US20337X1090","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}