Comstock Inc.
Registered Shares New o.N.
ISIN: US2057504092WKN: A412B6Symbol: GSP0Währung: EUR
3,478 EUR
+2,84 %
+0,096
Börse:
Stand:
08:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2057504092%2Fcomstock-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Comstock Inc.","params":{"isin":"US2057504092","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,974EUR | 17:50 | 1.150 | 4.570,10 |
| L&S | 3,726EUR | 20:18 | 318 | 1.184,87 |
| Stuttgart | 3,832EUR | 19:04 | 300 | 1.149,60 |
| Düsseldorf | 3,760EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 3,478EUR | 08:06 | ||
| Quotrix | 3,518EUR | 07:27 | ||
| München | 3,476EUR | 03.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,23 | +24,57 | +15,93 | +23,33 | -37,33 | -88,63 |
| Volatilität [%] | 25,41 | 73,15 | 83,64 | 84,46 | 119,94 | 106,45 |
| Sharpe-Ratio | -7,484 | 3,309 | 0,6974 | 0,6131 | 0,4334 | 0,1150 |
| Hoch | 3,528 | 3,528 | 3,920 | 3,920 | 8,650 | 35,40 |
| Tief | 3,382 | 2,456 | 2,000 | 1,900 | 1,070 | 1,070 |
| Hist. Kurs | 3,486 | 2,792 | 3,000 | 2,820 | 5,550 | 30,60 |
| ∅-Preis | 3,468 | 3,074 | 2,839 | 2,806 | 3,235 | 6,478 |
| ∅-Volumen | 428,69 | 498,62 | 704,13 | 355,02 | 273,30 | |
| Max. Verlust [%] | -4,138 | -12,03 | -48,45 | -48,45 | -87,63 | -96,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 90 | 90 | 750 | 1.268 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 9 | 131 | 131 | 1.083 | 1.820 |
Quotes
- Geld (19:57)3,800
- Brief (19:57)3,876
- Spread (in %)0,0760 (2,00 %)
- Geld Stk.3.200
- Brief Stk.3.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,478
- Tageshoch3,478
- Tagestief3,478
- Kurs (08:06)3,478
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,480
- Vortag-Hoch3,480
- Vortag-Tief3,382
- Vortag-Schlusskurs3,382
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2057504092
- WKNA412B6
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2057504092%2Fcomstock-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Comstock Inc.","params":{"isin":"US2057504092","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}