Diodes Inc.
Registered Shares DL -,666
ISIN: US2545431015WKN: 858600Symbol: DDQWährung: EUR
43,60 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2545431015%2Fdiodes-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Diodes Inc.","params":{"isin":"US2545431015","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 43,40EUR | 19.12. | ||
| Frankfurt | 43,00EUR | 19.12. | ||
| München | 43,60EUR | 19.12. | ||
| Berlin | 43,60EUR | 19.12. | ||
| Tradegate | 43,60EUR | 19.12. | ||
| L&S | 43,00EUR | 19.12. | ||
| Quotrix | 43,60EUR | 19.12. | ||
| Stuttgart | 42,80EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +13,54 | -0,91 | -26,72 | -49,30 | -21,58 | |
| Volatilität [%] | 37,77 | 44,80 | 49,00 | 47,05 | 47,22 | |
| Sharpe-Ratio | 4,064 | 0,1388 | -0,4351 | -0,2863 | 0,0853 | |
| Hoch | 43,60 | 45,40 | 51,00 | 63,50 | 89,50 | 99,50 |
| Tief | 43,60 | 38,40 | 37,00 | 30,20 | 30,20 | 30,20 |
| Hist. Kurs | 43,60 | 38,40 | 44,00 | 59,50 | 86,00 | 55,60 |
| ∅-Preis | 43,60 | 41,85 | 44,76 | 45,37 | 62,04 | 66,67 |
| ∅-Volumen | 50,87 | 2,04 Tsd. | 2,51 Tsd. | 1,77 Tsd. | 1,12 Tsd. | 1,40 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,965 | -26,67 | -52,44 | -66,26 | -69,49 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 71 | 239 | 652 | 1.015 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 8 | 101 | 338 | 933 | 1.452 |
Quotes
- Geld (19.12.)43,00
- Brief (19.12.)44,00
- Spread (in %)1,0000 (2,33 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs43,60
- Tageshoch43,60
- Tagestief43,60
- Kurs (19.12.2025)43,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung43,60
- Vortag-Hoch43,60
- Vortag-Tief43,60
- Vortag-Schlusskurs43,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2545431015
- WKN858600
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,03 Mrd. EUR
- Aktienanzahl46,60 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2545431015%2Fdiodes-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Diodes Inc.","params":{"isin":"US2545431015","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}