Energy Vault Holdings Inc.
Reg. Shares Cl.A DL-,0001
ISIN: US29280W1099WKN: A3DEVQWährung: EUR
2,722 EUR
-19,42 %
-0,656
Börse:
Stand:
16:20
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29280W1099%2Fenergy-vault-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Energy Vault Holdings Inc.","params":{"isin":"US29280W1099","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,700EUR | 16:21 | 32.455 | 87.628,50 |
| Stuttgart | 2,672EUR | 17:46 | 15.910 | 42.511,52 |
| Frankfurt | 2,998EUR | 11:12 | 6.100 | 18.287,80 |
| Quotrix | 2,722EUR | 16:20 | 3.260 | 8.873,72 |
| L&S | 2,742EUR | 18:10 | 1.501 | 4.115,74 |
| Düsseldorf | 2,672EUR | 16:32 | ||
| Hamburg | 2,952EUR | 08:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -28,14 | -39,70 | +122,57 | +81,83 | -28,74 | |
| Volatilität [%] | 92,72 | 84,92 | 116,38 | 119,50 | 110,16 | |
| Sharpe-Ratio | -7,516 | -3,571 | 2,349 | 1,256 | 0,4923 | |
| Hoch | 3,788 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | |
| Tief | 2,722 | 2,722 | 1,143 | 0,5450 | 0,5450 | |
| Hist. Kurs | 3,788 | 4,514 | 1,223 | 1,497 | 3,820 | |
| ∅-Preis | 3,542 | 4,370 | 3,096 | 1,982 | 1,866 | |
| ∅-Volumen | 199,38 | 260,98 | 370,02 | 298,67 | 490,10 | |
| Max. Verlust [%] | -10,82 | -35,78 | -35,78 | -68,17 | -85,73 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 19 | 134 | 687 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 27 | 196 | 1.005 |
Quotes
- Geld (18:15)2,734
- Brief (18:15)2,768
- Spread (in %)0,0340 (1,24 %)
- Geld Stk.2.570
- Brief Stk.2.570
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,828
- Tageshoch3,350
- Tagestief2,722
- Kurs (16:20)2,722
- Umsatz EUR8.873,72
- Gehand. Stk.3.260
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,378
- Vortag-Hoch3,378
- Vortag-Tief3,378
- Vortag-Schlusskurs3,378
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS29280W1099
- WKNA3DEVQ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29280W1099%2Fenergy-vault-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Energy Vault Holdings Inc.","params":{"isin":"US29280W1099","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}