FTC Solar Inc.
Registered Shares New o.N.
ISIN: US30320C3016WKN: A3CM9PSymbol: 6YK0Währung: EUR
1,300 EUR
-0,76 %
-0,010
Börse:
Stand:
04.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30320C3016%2Fftc-solar-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"FTC Solar Inc.","params":{"isin":"US30320C3016","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,050EUR | 07:45 | 4.952 | 5.199,60 |
| Hamburg | 0,9500EUR | 08:09 | ||
| Hannover | 0,9500EUR | 08:09 | ||
| München | 1,070EUR | 08:16 | ||
| L&S | 1,220EUR | 07:20 | ||
| Quotrix | 1,100EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 1,300EUR | 04.11. | ||
| Frankfurt | 1,210EUR | 04.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,17 | -26,55 | -56,42 | -88,79 | -98,50 | |
| Volatilität [%] | 37,06 | 57,38 | 101,57 | 160,50 | 126,61 | |
| Sharpe-Ratio | 16,38 | -5,951 | -1,437 | -0,1665 | -0,3442 | |
| Hoch | 1,310 | 1,920 | 4,680 | 11,80 | 94,90 | |
| Tief | 1,150 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | |
| Hist. Kurs | 1,180 | 1,770 | 2,983 | 11,60 | 86,90 | |
| ∅-Preis | 1,254 | 1,410 | 2,469 | 3,972 | 20,78 | |
| ∅-Volumen | 9,368 | 5,656 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,7634 | -35,03 | -75,22 | -90,09 | -98,79 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 22 | 82 | 375 | 880 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 30 | 114 | 1.097 | 1.814 |
Quotes
- Geld (08:20)1,010
- Brief (08:20)1,130
- Spread (in %)0,1200 (11,88 %)
- Geld Stk.5.890
- Brief Stk.5.890
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,300
- Tageshoch1,300
- Tagestief1,300
- Kurs (04.11.2026)1,300
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,300
- Vortag-Hoch1,310
- Vortag-Tief1,270
- Vortag-Schlusskurs1,310
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS30320C3016
- WKNA3CM9P
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS30320C3016%2Fftc-solar-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"FTC Solar Inc.","params":{"isin":"US30320C3016","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}