T1 Energy Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US35834F1049WKN: A3E3UNWährung: EUR
2,240 EUR
+19,15 %
+0,360
Börse:
Stand:
19:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS35834F1049%2Ft1-energy-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"T1 Energy Inc.","params":{"isin":"US35834F1049","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,220EUR | 19:49 | 64.560 | 143.323,20 |
| Xetra | 2,300EUR | 17:35 | 24.400 | 56.120,00 |
| Quotrix | 2,280EUR | 18:51 | 5.471 | 12.473,88 |
| Frankfurt | 2,280EUR | 18:00 | 2.000 | 4.560,00 |
| Stuttgart | 2,240EUR | 19:31 | 1.200 | 2.688,00 |
| L&S | 2,220EUR | 19:53 | 808 | 1.793,76 |
| Düsseldorf | 1,910EUR | 13:05 | ||
| Hamburg | 1,720EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 1,720EUR | 08:16 | ||
| München | 1,890EUR | 08:14 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,75 | -32,12 | -50,22 | -25,78 | -75,44 | |
| Volatilität [%] | 53,62 | 69,40 | 117,26 | 201,30 | 129,63 | |
| Sharpe-Ratio | -17,58 | -9,476 | -0,8503 | 0,6303 | 0,2561 | |
| Hoch | 2,320 | 3,560 | 10,80 | 10,80 | 16,84 | |
| Tief | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,288 | 1,288 | |
| Hist. Kurs | 2,180 | 3,300 | 4,500 | 3,018 | 9,120 | |
| ∅-Preis | 2,052 | 2,804 | 5,115 | 4,630 | 7,438 | |
| ∅-Volumen | 1,87 Tsd. | 2,19 Tsd. | 27,05 Tsd. | 25,81 Tsd. | 51,08 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -13,76 | -45,66 | -81,92 | -81,92 | -92,19 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 104 | 104 | 507 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 146 | 146 | 1.482 |
Quotes
- Geld (19:31)2,240
- Brief (19:12)2,260
- Spread (in %)0,0200 (0,89 %)
- Geld Stk.23.214
- Brief Stk.45.299
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,870
- Tageshoch2,320
- Tagestief1,860
- Kurs (19:31)2,240
- Umsatz EUR2.688,00
- Gehand. Stk.1.200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,000
- Vortag-Hoch2,060
- Vortag-Tief1,870
- Vortag-Schlusskurs1,880
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS35834F1049
- WKNA3E3UN
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS35834F1049%2Ft1-energy-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"T1 Energy Inc.","params":{"isin":"US35834F1049","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}