Gerdau S.A.
Reg. Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.
ISIN: US3737371050WKN: 915270Symbol: GDUAWährung: EUR
4,160 EUR
+4,00 %
+0,160
Börse:
Stand:
15.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3737371050%2Fgerdau-s-a%2F"},"main_instrument":{"label":"Gerdau S.A.","params":{"isin":"US3737371050","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,160EUR | 15.07. | 5.324 | 22.147,84 |
| Düsseldorf | 4,100EUR | 15.07. | ||
| Frankfurt | 3,960EUR | 15.07. | ||
| Hamburg | 4,020EUR | 15.07. | ||
| München | 4,000EUR | 15.07. | ||
| L&S | 4,100EUR | 15.07. | ||
| Quotrix | 4,040EUR | 15.07. | ||
| Stuttgart | 4,180EUR | 15.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +13,04 | +0,48 | +16,85 | +66,40 | +0,24 | +2,72 |
| Volatilität [%] | 65,92 | 46,66 | 42,15 | 35,44 | 35,81 | 40,84 |
| Sharpe-Ratio | 7,908 | -0,7063 | 0,7188 | 1,442 | 0,0897 | 0,1500 |
| Hoch | 4,160 | 4,160 | 4,200 | 4,200 | 4,708 | 5,167 |
| Tief | 3,680 | 3,580 | 2,780 | 2,460 | 2,080 | 2,080 |
| Hist. Kurs | 3,680 | 4,140 | 3,560 | 2,500 | 4,150 | 4,050 |
| ∅-Preis | 3,744 | 3,776 | 3,625 | 3,231 | 3,192 | 3,527 |
| ∅-Volumen | 705,60 | 1,61 Tsd. | 3,64 Tsd. | 3,00 Tsd. | 4,20 Tsd. | 3,91 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -13,04 | -26,04 | -26,04 | -54,59 | -58,35 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 21 | 63 | 63 | 748 | 877 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 29 | 91 | 91 | 1.078 | 1.264 |
Kennzahlen
Gerdau S.A. hat für das Geschäftsjahr 2025 0,0928€ (0,1083$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,36 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0928 | 0,1083 | 2,36 % | 15.05.2026 | ||
| 2024 | 0,0963 | 0,1100 | 3,48 % | 12.11.2025 | ||
| 2023 | 0,1357 | 0,1458 | 4,13 % | 21.11.2024 | ||
| 2022 | 0,2477 | 0,2691 | 6,75 % | 20.11.2023 | ||
| 2021 | 0,4919 | 0,5092 | 11,73 % | 22.11.2022 |
Quotes
- Geld (15.07.)4,140
- Brief (15.07.)4,220
- Spread (in %)0,0800 (1,93 %)
- Geld Stk.1.453
- Brief Stk.1.415
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,100
- Tageshoch4,160
- Tagestief4,100
- Kurs (15.07.2026)4,160
- Umsatz EUR22.147,84
- Gehand. Stk.5.324
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,000
- Vortag-Hoch4,000
- Vortag-Tief4,000
- Vortag-Schlusskurs4,000
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3737371050
- WKN915270
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenStahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3737371050%2Fgerdau-s-a%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gerdau S.A.","params":{"isin":"US3737371050","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}