Geron Corp. (Del.)
Registered Shares DL -,001
ISIN: US3741631036WKN: 902213Symbol: GONWährung: EUR
1,129 EUR
-0,18 %
-0,002
Börse:
Stand:
23.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3741631036%2Fgeron-corp-del%2F"},"main_instrument":{"label":"Geron Corp. (Del.)","params":{"isin":"US3741631036","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,129EUR | 23.12. | 127 | 143,38 |
| Berlin | 1,129EUR | 23.12. | ||
| Düsseldorf | 1,112EUR | 23.12. | ||
| Frankfurt | 1,141EUR | 23.12. | ||
| Hamburg | 1,146EUR | 23.12. | ||
| München | 1,146EUR | 23.12. | ||
| L&S | 1,100EUR | 23.12. | ||
| Quotrix | 1,146EUR | 23.12. | ||
| Stuttgart | 1,129EUR | 23.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,59 | +7,58 | -11,90 | -65,60 | -42,98 | -18,08 |
| Volatilität [%] | 32,54 | 85,86 | 65,42 | 74,26 | 77,47 | 74,63 |
| Sharpe-Ratio | 9,818 | 1,521 | -0,0851 | -1,123 | 0,1303 | 0,2893 |
| Hoch | 1,163 | 1,244 | 1,334 | 3,544 | 5,000 | 5,000 |
| Tief | 1,101 | 0,9900 | 0,9102 | 0,9102 | 0,9102 | 0,8800 |
| Hist. Kurs | 1,101 | 1,050 | 1,282 | 3,282 | 1,980 | 1,378 |
| ∅-Preis | 1,120 | 1,107 | 1,114 | 1,477 | 2,423 | 2,050 |
| ∅-Volumen | 1,41 Tsd. | 13,42 Tsd. | 19,26 Tsd. | 14,62 Tsd. | 11,33 Tsd. | 13,40 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,1768 | -12,13 | -31,68 | -74,28 | -80,91 | -80,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 127 | 250 | 392 | 392 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 6 | 179 | 355 | 560 | 560 |
Quotes
- Geld (23.12.)1,112
- Brief (23.12.)1,154
- Spread (in %)0,0420 (3,78 %)
- Geld Stk.2.699
- Brief Stk.2.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,129
- Tageshoch1,129
- Tagestief1,129
- Kurs (23.12.2025)1,129
- Umsatz EUR143,38
- Gehand. Stk.127
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,155
- Vortag-Hoch1,163
- Vortag-Tief1,131
- Vortag-Schlusskurs1,131
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3741631036
- WKN902213
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.145,25 Mio. EUR
- Aktienanzahl128,65 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3741631036%2Fgeron-corp-del%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Geron Corp. (Del.)","params":{"isin":"US3741631036","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}