GitLab Inc.
Reg.Shs Class A DL -,0000025
ISIN: US37637K1088WKN: A3C5G2Währung: EUR
51,18 EUR
+2,59 %
+1,29
Börse:
Stand:
17:54
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS37637K1088%2Fgitlab-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"GitLab Inc.","params":{"isin":"US37637K1088","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 51,21EUR | 17:48 | 3.817 | 195.468,57 |
| Xetra | 51,37EUR | 17:35 | 271 | 13.921,27 |
| Stuttgart | 51,49EUR | 17:31 | 100 | 5.149,00 |
| L&S | 51,18EUR | 17:54 | 58 | 2.968,44 |
| Düsseldorf | 50,93EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 48,93EUR | 15:25 | ||
| Hamburg | 49,45EUR | 08:14 | ||
| Hannover | 49,45EUR | 08:10 | ||
| München | 49,54EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 50,07EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +12,08 | +26,45 | +198,81 | +35,40 | ||
| Volatilität [%] | 15,58 | 38,81 | 58,16 | 58,38 | ||
| Sharpe-Ratio | 35,00 | 6,498 | 3,835 | 0,7310 | ||
| Hoch | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | ||
| Tief | 45,00 | 38,80 | 16,15 | 15,89 | ||
| Hist. Kurs | 45,67 | 40,48 | 17,13 | 37,80 | ||
| ∅-Preis | 47,65 | 43,74 | 30,26 | 30,02 | ||
| ∅-Volumen | 1,37 Tsd. | 1,39 Tsd. | 7,03 Tsd. | 6,78 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -7,286 | -22,12 | -62,34 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 8 | 27 | 229 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 12 | 37 | 331 |
Quotes
- Geld (17:54)51,18
- Brief (17:54)51,35
- Spread (in %)0,1700 (0,33 %)
- Geld Stk.301
- Brief Stk.301
Kursdaten
- Eröffnungskurs49,46
- Tageshoch51,61
- Tagestief49,07
- Kurs (17:54)51,18
- Umsatz EUR2.968,44
- Gehand. Stk.58
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung49,02
- Vortag-Hoch50,69
- Vortag-Tief48,31
- Vortag-Schlusskurs49,89
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS37637K1088
- WKNA3C5G2
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS37637K1088%2Fgitlab-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GitLab Inc.","params":{"isin":"US37637K1088","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}