Perspective Therapeutics Inc.
Reg.Shs New DL -,001
ISIN: US46489V3024WKN: A40EDRWährung: EUR
0,9895 EUR
-50,72 %
-1,0185
Börse:
Stand:
15:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS46489V3024%2Fperspective-therapeutics-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Perspective Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US46489V3024","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,230EUR | 12:18 | 56.518 | 69.517,14 |
| Quotrix | 0,9895EUR | 15:15 | 10.597 | 10.485,73 |
| Düsseldorf | 1,188EUR | 12:30 | ||
| L&S | 1,130EUR | 13:16 | ||
| Stuttgart | 1,051EUR | 14:46 | ||
| Frankfurt | 1,370EUR | 26.10. | ||
| München | 1,509EUR | 26.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -49,36 | -55,10 | -72,86 | -61,65 | ||
| Volatilität [%] | 63,88 | 76,67 | 70,04 | 88,84 | ||
| Sharpe-Ratio | 3,695 | -1,188 | -1,361 | 0,1493 | ||
| Hoch | 2,066 | 2,464 | 3,908 | 4,960 | ||
| Tief | 0,9895 | 0,9895 | 0,9895 | 0,9895 | ||
| Hist. Kurs | 1,954 | 2,204 | 3,646 | 2,580 | ||
| ∅-Preis | 2,017 | 2,193 | 2,733 | 2,907 | ||
| ∅-Volumen | 175,09 | 160,38 | 102,37 | 380,62 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,807 | -19,72 | -47,64 | -60,45 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 107 | 171 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 22 | 149 | 242 |
Quotes
- Geld (15:19)0,9390
- Brief (15:19)0,9715
- Spread (in %)0,0325 (3,46 %)
- Geld Stk.11.720
- Brief Stk.11.720
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,2400
- Tageshoch1,2400
- Tagestief0,9895
- Kurs (15:15)0,9895
- Umsatz EUR10.485,73
- Gehand. Stk.10.597
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,0080
- Vortag-Hoch2,0080
- Vortag-Tief2,0080
- Vortag-Schlusskurs2,0080
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS46489V3024
- WKNA40EDR
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS46489V3024%2Fperspective-therapeutics-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Perspective Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US46489V3024","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}