Microvision Inc. (Wash.)
Registered Shares New DL -,001
ISIN: US5949603048WKN: A1JUDYWährung: EUR
0,6540 EUR
+0,71 %
+0,0046
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5949603048%2Fmicrovision-inc-wash%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Microvision Inc. (Wash.)","params":{"isin":"US5949603048","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,6057EUR | 12:05 | 10.185 | 6.169,05 |
| Düsseldorf | 0,6236EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 0,6232EUR | 08:08 | ||
| Hamburg | 0,6390EUR | 08:08 | ||
| L&S | 0,6300EUR | 13:20 | ||
| Quotrix | 0,6540EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,6240EUR | 13:01 | ||
| München | 0,6279EUR | 16.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,59 | -17,80 | -32,79 | -48,33 | -75,42 | -96,17 |
| Volatilität [%] | 88,84 | 91,58 | 67,61 | 88,19 | 90,25 | 98,20 |
| Sharpe-Ratio | 1,630 | -2,164 | -0,8932 | -0,3400 | -0,0780 | -0,1770 |
| Hoch | 0,6653 | 0,7956 | 1,220 | 1,900 | 7,290 | 26,45 |
| Tief | 0,5001 | 0,5001 | 0,5001 | 0,5001 | 0,5001 | 0,5001 |
| Hist. Kurs | 0,6375 | 0,7956 | 0,9731 | 1,266 | 2,661 | 17,09 |
| ∅-Preis | 0,6257 | 0,6868 | 0,8928 | 0,9910 | 1,608 | 3,721 |
| ∅-Volumen | 286,85 | 620,33 | 473,41 | 674,71 | 834,02 | 1,37 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,592 | -28,90 | -53,62 | -66,02 | -92,24 | -97,36 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 21 | 88 | 247 | 678 | 1.213 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 31 | 131 | 361 | 983 | 1.757 |
Quotes
- Geld (13:02)0,6297
- Brief (13:02)0,6398
- Spread (in %)0,0101 (1,60 %)
- Geld Stk.42.880
- Brief Stk.42.210
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,6540
- Tageshoch0,6540
- Tagestief0,6540
- Kurs (07:27)0,6540
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,6336
- Vortag-Hoch0,6653
- Vortag-Tief0,6249
- Vortag-Schlusskurs0,6494
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5949603048
- WKNA1JUDY
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware, Informationstechnologie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.18,34 Mio. EUR
- Aktienanzahl28,04 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5949603048%2Fmicrovision-inc-wash%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Microvision Inc. (Wash.)","params":{"isin":"US5949603048","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}