Microvision Inc. (Wash.)
Registered Shares New DL -,001
ISIN: US5949603048WKN: A1JUDYWährung: EUR
0,7483 EUR
-7,16 %
-0,0577
Börse:
Stand:
16.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5949603048%2Fmicrovision-inc-wash%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Microvision Inc. (Wash.)","params":{"isin":"US5949603048","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,7800EUR | 16.12. | 55.095 | 42.974,10 |
| Berlin | 0,7644EUR | 16.12. | 12.500 | 9.555,00 |
| Frankfurt | 0,7702EUR | 16.12. | 1.400 | 1.078,28 |
| Düsseldorf | 0,7606EUR | 16.12. | ||
| Hamburg | 0,7482EUR | 16.12. | ||
| München | 0,7506EUR | 16.12. | ||
| L&S | 0,7700EUR | 16.12. | ||
| Quotrix | 0,7483EUR | 16.12. | ||
| Stuttgart | 0,7401EUR | 16.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,16 | -5,84 | -33,45 | -3,69 | -69,74 | -71,87 |
| Volatilität [%] | 65,51 | 84,93 | 67,14 | 108,08 | 90,70 | 104,49 |
| Sharpe-Ratio | 0,2154 | 0,5831 | -0,6687 | 0,5372 | 0,0316 | 0,2776 |
| Hoch | 0,8308 | 0,9179 | 1,287 | 1,900 | 7,290 | 26,45 |
| Tief | 0,7483 | 0,6957 | 0,6957 | 0,6957 | 0,6957 | 0,6957 |
| Hist. Kurs | 0,8060 | 0,7947 | 1,124 | 0,7770 | 2,473 | 2,660 |
| ∅-Preis | 0,8056 | 0,8023 | 0,9919 | 1,087 | 1,701 | 3,920 |
| ∅-Volumen | 243,71 | 382,58 | 829,86 | 811,28 | 1,54 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,985 | -24,21 | -45,93 | -60,01 | -90,46 | -96,75 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 100 | 226 | 638 | 1.173 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 25 | 143 | 325 | 920 | 1.694 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,7483
- Tageshoch0,7483
- Tagestief0,7483
- Kurs (16.12.2025)0,7483
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,8060
- Vortag-Hoch0,8060
- Vortag-Tief0,8060
- Vortag-Schlusskurs0,8060
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5949603048
- WKNA1JUDY
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware, Informationstechnologie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.20,98 Mio. EUR
- Aktienanzahl28,04 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5949603048%2Fmicrovision-inc-wash%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Microvision Inc. (Wash.)","params":{"isin":"US5949603048","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}