Gen Digital Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6687711084WKN: A2PUXEWährung: EUR
19,82 EUR
+0,52 %
+0,10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6687711084%2Fgen-digital-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Gen Digital Inc.","params":{"isin":"US6687711084","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 19,63EUR | 02.10. | 1.017 | 19.963,71 |
| Stuttgart | 19,57EUR | 02.10. | 94 | 1.839,20 |
| Düsseldorf | 19,41EUR | 02.10. | ||
| Frankfurt | 19,52EUR | 02.10. | ||
| Hamburg | 19,99EUR | 02.10. | ||
| Hannover | 19,99EUR | 02.10. | ||
| München | 19,81EUR | 02.10. | ||
| L&S | 19,44EUR | 02.10. | ||
| Quotrix | 19,82EUR | 02.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,91 | -25,96 | +23,88 | -18,10 | +18,47 | -8,89 |
| Volatilität [%] | 66,64 | 77,60 | 49,56 | 41,64 | 35,77 | 34,62 |
| Sharpe-Ratio | 1,661 | -4,494 | 1,068 | -0,3235 | 0,2815 | 0,0625 |
| Hoch | 20,59 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 30,20 | 30,20 |
| Tief | 18,02 | 18,02 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 14,27 |
| Hist. Kurs | 19,45 | 26,77 | 16,00 | 24,20 | 16,73 | 21,76 |
| ∅-Preis | 19,10 | 24,03 | 21,80 | 21,66 | 22,78 | 22,02 |
| ∅-Volumen | 361,74 | 234,94 | 196,52 | 120,12 | 1,00 Tsd. | 775,91 |
| Max. Verlust [%] | -7,137 | -33,68 | -33,68 | -36,69 | -49,27 | -49,27 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 39 | 205 | 457 | 691 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 55 | 299 | 666 | 993 |
Portrait
Die Symantec Corp. produziert Sicherheitssoftware (Norton AntiVirus), Produkte zur Effizienzsteigerung von Desktops und PC-Utilities, die zusammen ca. 60% des Umsatzes ausmachen. Symantec stellt außerdem Produkte her, mit denen PC-Nutzern die Arbeit von außerhalb ermöglicht wird.
Webseite http://www.symantec.com
Kennzahlen
Gen Digital Inc. hat für das Geschäftsjahr 2026 / 2027 bisher 0,4313€ (0,5000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,87 %. Das Geschäftsjahr von Gen Digital Inc. endet am 31.03..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 | 0,4313 | 0,5000 | 1,87 % | 17.08.2026 | ||
| 2025 / 2026 | 0,4314 | 0,5000 | 1,85 % | 13.02.2026 | ||
| 2024 / 2025 | 0,4645 | 0,5000 | 1,86 % | 14.02.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 0,4607 | 0,5000 | 2,60 % | 15.02.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 0,4793 | 0,5000 | 2,19 % | 16.02.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 0,4307 | 0,5000 | 1,89 % | 18.02.2022 |
Quotes
- Geld (02.10.)19,47
- Brief (02.10.)19,61
- Spread (in %)0,1380 (0,71 %)
- Geld Stk.516
- Brief Stk.510
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,82
- Tageshoch19,82
- Tagestief19,82
- Kurs (02.10.2026)19,82
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,72
- Vortag-Hoch19,72
- Vortag-Tief19,72
- Vortag-Schlusskurs19,72
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6687711084
- WKNA2PUXE
- Gründungsjahr1982
- Geschäftsjahr31.03.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.13,80 Mrd. EUR
- Aktienanzahl696,03 Mio.
- Mitarbeiterzahl17.500
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6687711084%2Fgen-digital-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gen Digital Inc.","params":{"isin":"US6687711084","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}