Oceaneering International Inc.
Registered Shares DL 0,25
ISIN: US6752321025WKN: 865291Symbol: OIIWährung: EUR
19,80 EUR
+1,54 %
+0,30
Börse:
Stand:
08:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6752321025%2Foceaneering-international-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Oceaneering International Inc.","params":{"isin":"US6752321025","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 20,20EUR | 07:35 | 24 | 484,80 |
| Berlin | 20,00EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 19,70EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 19,80EUR | 08:10 | ||
| München | 20,20EUR | 08:01 | ||
| L&S | 21,00EUR | 17:32 | ||
| Quotrix | 20,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 20,20EUR | 15:14 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,02 | -2,94 | +22,98 | -10,81 | +45,59 | +440,98 |
| Volatilität [%] | 16,57 | 35,61 | 35,91 | 52,00 | 51,60 | 61,03 |
| Sharpe-Ratio | -2,000 | -1,484 | 1,146 | -0,0296 | 0,4517 | 0,8057 |
| Hoch | 20,20 | 20,60 | 21,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 |
| Tief | 19,50 | 18,80 | 15,90 | 14,00 | 12,60 | 3,520 |
| Hist. Kurs | 19,60 | 20,40 | 16,10 | 22,20 | 13,60 | 3,660 |
| ∅-Preis | 19,62 | 19,76 | 18,73 | 20,52 | 19,77 | 16,01 |
| ∅-Volumen | 15,76 | 3,752 | 271,60 | 594,77 | 310,22 | 400,39 |
| Max. Verlust [%] | -1,515 | -8,738 | -13,76 | -51,39 | -51,39 | -53,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 25 | 230 | 230 | 230 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 22 | 35 | 332 | 332 | 332 |
Quotes
- Geld (17:05)20,60
- Brief (17:05)21,20
- Spread (in %)0,6000 (2,91 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,80
- Tageshoch19,80
- Tagestief19,80
- Kurs (08:10)19,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,50
- Vortag-Hoch19,50
- Vortag-Tief19,50
- Vortag-Schlusskurs19,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6752321025
- WKN865291
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustriedienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6752321025%2Foceaneering-international-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Oceaneering International Inc.","params":{"isin":"US6752321025","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}